Basketball Braunschweig — Ludwigsburg
Suspense
3/10- Écart final de 9 points
- Prolongation
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | PROL1PROL1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Braunschweig | 23 | 19 | 24 | 23 | 9 | 98 |
| Ludwigsburg | 27 | 17 | 25 | 20 | 18 | 107 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
9:18
Écart
+9
Ludwigsburg
Déroulement du match
Écart au score (Basketball Braunschweig — Ludwigsburg)
- Basketball Braunschweig mène
- Ludwigsburg mène
Joueur du match
Résumé
Ludwigsburg bat Basketball Braunschweig 107-98 après prolongation. Le 1er quart-temps a fait la différence (+4). Meilleur marqueur : E. Hughes, 22 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Basketball Braunschweig
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Aydinoglu | 26:22 | 17 | 2 | 7 | 1/3 | 4/7 |
| S. Edwards | 24:33 | 14 | 4 | 0 | 3/11 | 1/1 |
| Ferdinand ZylkaS | 29:08 | 13 | 4 | 5 | 3/7 | 0/0 |
| B. SchroderS | 22:43 | 12 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| D. ReavesS | 23:11 | 11 | 3 | 2 | 0/4 | 5/6 |
| Chavares Flanigan | 33:20 | 8 | 1 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Felipe Haase | 23:51 | 8 | 4 | 3 | 0/3 | 4/4 |
| Z. BangalaS | 17:19 | 8 | 5 | 2 | 0/0 | 4/8 |
| Tajh GreenS | 24:33 | 7 | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 |
Ludwigsburg
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HughesS | 26:00 | 22 | 4 | 0 | 6/11 | 2/3 |
| I. LeggettS | 32:03 | 18 | 6 | 4 | 2/2 | 4/4 |
| J. Kier | 32:09 | 16 | 3 | 5 | 2/4 | 8/12 |
| Darius PerryS | 32:35 | 14 | 4 | 6 | 1/4 | 5/5 |
| D. Joplin | 24:59 | 12 | 6 | 2 | 2/5 | 2/2 |
| Thomas RutherfordS | 11:08 | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| P. CartierS | 32:35 | 9 | 6 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Maxwell Dongmo | 11:53 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 05:23 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Yorman Bartolo | 11:25 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| J. Baumer | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 4Ludwigsburg4-2BBL - Regular Season
- 6Basketball Braunschweig3-1BBL - Regular Season