Toronto Raptors — New York Knicks
NBA · 14 oct.14 octobre 2026 · 01:00Terminé
Toronto Raptors
2–0 · 2 victoires de suite
Terminé
148:98
VictoireNew York Knicks
0–2 · 2 défaites de suite
Suspense
0/10- Écart final de 50 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 42 | 44 | 30 | 32 | 148 |
| New York Knicks | 22 | 25 | 31 | 20 | 98 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
32:20
Écart
+50
Toronto Raptors
Déroulement du match
Écart au score (Toronto Raptors — New York Knicks)
- Toronto Raptors mène
- New York Knicks mène
Joueur du match
Résumé
Toronto Raptors bat New York Knicks 148-98. Le 1er quart-temps a fait la différence (+20). Meilleur marqueur : Kawhi Leonard, 21 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
JoueurPtsNormeΔ
Kawhi Leonard16 minJoueur du match
21ptsnorme——
Reb 5PD 03PT 4/814 % de l'équipe
C. Murray-Boyles16 min
19ptsnorme——
Reb 9PD 23PT 2/213 % de l'équipe
Scott Barnes22 min
19ptsnorme——
Reb 6PD 43PT 0/113 % de l'équipe
R.J. Barrett22 min
17ptsnorme——
Reb 4PD 33PT 1/411 % de l'équipe
J. Walter17 min
14ptsnorme——
Reb 1PD 13PT 4/69 % de l'équipe
T. Key5 min
11ptsnorme——
Reb 0PD 03PT 3/47 % de l'équipe
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Toronto Raptors
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi LeonardS | 16:40 | 21 | 5 | 0 | 4/8 | 5/7 |
| Scott BarnesS | 22:20 | 19 | 6 | 4 | 0/1 | 3/3 |
| C. Murray-Boyles | 16:10 | 19 | 9 | 2 | 2/2 | 3/4 |
| R.J. BarrettS | 22:53 | 17 | 4 | 3 | 1/4 | 4/5 |
| J. Walter | 17:47 | 14 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| T. Key | 05:54 | 11 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 |
| Trayce Jackson-Davis | 09:59 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Immanuel QuickleyS | 21:37 | 8 | 3 | 6 | 0/5 | 4/4 |
| Jakob PoeltlS | 19:20 | 6 | 5 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| A. Graves | 15:23 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| J. Shead | 14:23 | 5 | 0 | 5 | 0/1 | 3/4 |
| T. Degenhart | 06:59 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 |
| J. Bradley | 12:00 | 3 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 |
| M. Smith | 06:06 | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. Martin | 12:32 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Kyle Anderson | 09:18 | 2 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| J. Sharp | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Burnett | 08:39 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 |
New York Knicks
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James WisemanS | 23:52 | 18 | 10 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Mohamed DiawaraS | 29:18 | 13 | 3 | 1 | 3/7 | 0/0 |
| T. Nickel | 20:37 | 11 | 2 | 0 | 1/9 | 4/5 |
| Pacome Dadiet | 18:11 | 10 | 1 | 1 | 1/7 | 3/4 |
| T. Kolek | 27:52 | 9 | 3 | 5 | 1/4 | 2/2 |
| Drew Eubanks | 14:59 | 8 | 2 | 2 | 0/0 | 2/4 |
| Miles McBrideS | 18:40 | 8 | 3 | 3 | 0/4 | 4/5 |
| Bruce BrownS | 17:55 | 5 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Jose AlvaradoS | 17:25 | 4 | 3 | 4 | 0/2 | 0/2 |
| J. Akins | 14:28 | 4 | 1 | 4 | 0/3 | 2/2 |
| Kevin McCullar | 17:32 | 4 | 3 | 2 | 0/2 | 2/4 |
| T. Bradley | 09:09 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Ochai Agbaji | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 2Toronto Raptors2-0Eastern Conference
- 12New York Knicks0-2Eastern Conference