New York Knicks — Toronto Raptors
NBA · 16 oct.16 octobre 2026 · 01:30Terminé
New York Knicks
0–2 · 2 défaites de suite
Terminé
122:120
VictoireToronto Raptors
2–0 · 2 victoires de suite
Suspense
4/10- Écart final de 2 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 35 | 28 | 24 | 35 | 122 |
| Toronto Raptors | 32 | 26 | 21 | 41 | 120 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
35:41
Écart
+2
New York Knicks
Déroulement du match
Écart au score (New York Knicks — Toronto Raptors)
- New York Knicks mène
- Toronto Raptors mène
Joueur du match
Résumé
New York Knicks bat Toronto Raptors 122-120. Le 1er quart-temps a fait la différence (+3). Meilleur marqueur : Scott Barnes, 23 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
JoueurPtsNormeΔ
Scott Barnes28 minJoueur du match
23ptsnorme14+9
Reb 3 (norme 6)PD 4 (norme 3)3PT 4/519 % de l'équipe
R.J. Barrett30 min
21ptsnorme17+4
Reb 8 (norme 4)PD 4 (norme 3)3PT 2/618 % de l'équipe
Immanuel Quickley28 min
18ptsnorme10+8
Reb 5 (norme 3)PD 7 (norme 4)3PT 1/515 % de l'équipe
C. Murray-Boyles21 min
12ptsnorme13−1
Reb 5 (norme 9)PD 2 (norme 2)3PT 1/310 % de l'équipe
J. Battle14 min
10ptsnorme——
Reb 3PD 03PT 2/48 % de l'équipe
M. Smith3 min
8ptsnorme5+3
Reb 0 (norme 2)PD 0 (norme 3)3PT 2/37 % de l'équipe
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
New York Knicks
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonS | 28:51 | 20 | 3 | 7 | 1/1 | 5/6 |
| Mikal BridgesS | 29:35 | 14 | 4 | 1 | 1/4 | 1/1 |
| Andre Drummond | 15:02 | 14 | 8 | 4 | 0/0 | 2/5 |
| Landry Shamet | 24:10 | 13 | 2 | 3 | 1/5 | 6/7 |
| Karl-Anthony TownsS | 28:51 | 13 | 15 | 9 | 2/5 | 3/4 |
| Jose Alvarado | 13:54 | 9 | 0 | 3 | 3/3 | 0/0 |
| Miles McBride | 13:28 | 9 | 1 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Ogugua AnunobyS | 30:55 | 6 | 5 | 3 | 0/5 | 2/2 |
| Pacome Dadiet | 11:03 | 6 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Mohamed DiawaraS | 19:56 | 6 | 3 | 1 | 2/7 | 0/0 |
| T. Kolek | 5:15 | 6 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Jordan Clarkson | 10:46 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Nickel | 4:07 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| James Wiseman | 3:56 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Akins | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Toronto Raptors
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott BarnesS | 28:12 | 23 | 3 | 4 | 4/5 | 1/2 |
| R.J. BarrettS | 30:31 | 21 | 8 | 4 | 2/6 | 7/10 |
| Immanuel QuickleyS | 28:02 | 18 | 5 | 7 | 1/5 | 5/5 |
| C. Murray-Boyles | 21:39 | 12 | 5 | 2 | 1/3 | 3/4 |
| J. Battle | 14:08 | 10 | 3 | 0 | 2/4 | 2/2 |
| M. Smith | 3:18 | 8 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Jakob PoeltlS | 24:42 | 7 | 4 | 2 | 0/0 | 1/4 |
| Kawhi LeonardS | 22:34 | 6 | 1 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Kyle Anderson | 12:02 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| J. Shead | 20:37 | 4 | 1 | 4 | 1/4 | 1/2 |
| J. Walter | 19:36 | 4 | 3 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| J. Bradley | 5:15 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| J. Sharp | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Burnett | 6:06 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| T. Key | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 2Toronto Raptors2-0Eastern Conference
- 12New York Knicks0-2Eastern Conference