Charlotte Hornets — Atlanta Hawks
NBA · 24 oct.24 octobre 2026 · 01:00Terminé
Suspense
0/10- Écart final de 47 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 20 | 23 | 19 | 19 | 81 |
| Atlanta Hawks | 33 | 35 | 29 | 31 | 128 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
19:31
Écart
+47
Atlanta Hawks
Déroulement du match
Écart au score (Charlotte Hornets — Atlanta Hawks)
- Charlotte Hornets mène
- Atlanta Hawks mène
Joueur du match
Résumé
Atlanta Hawks bat Charlotte Hornets 128-81. Le 1er quart-temps a fait la différence (+13). Meilleur marqueur : Jalen Johnson, 19 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
JoueurPtsNormeΔ
Jalen Johnson28 minJoueur du match
19ptsnorme17+2
Reb 7 (norme 10)PD 8 (norme 4)3PT 0/315 % de l'équipe
Aaron Wiggins21 min
19ptsnorme13+6
Reb 1 (norme 3)PD 1 (norme 1)3PT 3/515 % de l'équipe
Nickeil Alexander-Walker27 min
14ptsnorme19−5
Reb 3 (norme 3)PD 5 (norme 3)3PT 2/711 % de l'équipe
C.J. McCollum21 min
13ptsnorme130
Reb 1 (norme 4)PD 2 (norme 3)3PT 2/710 % de l'équipe
Dyson Daniels23 min
11ptsnorme110
Reb 9 (norme 5)PD 4 (norme 3)3PT 0/19 % de l'équipe
Corey Kispert8 min
11ptsnorme9+2
Reb 1 (norme 2)PD 1 (norme 2)3PT 3/49 % de l'équipe
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Charlotte Hornets
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz ReidS | 24:51 | 17 | 6 | 2 | 3/8 | 0/0 |
| Grayson Allen | 19:35 | 11 | 2 | 3 | 3/6 | 2/2 |
| Tidjane Salaun | 22:24 | 11 | 5 | 1 | 1/5 | 0/0 |
| Brandon MillerS | 22:31 | 6 | 2 | 0 | 1/11 | 1/1 |
| Royce O'Neale | 16:37 | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 |
| R. Kalkbrenner | 18:24 | 6 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Hannes Steinbach | 11:15 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Moussa DiabateS | 20:53 | 5 | 8 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| L. McNeeley | 11:15 | 4 | 4 | 0 | 0/2 | 4/4 |
| Dennis SchroderS | 20:09 | 4 | 4 | 3 | 0/2 | 2/2 |
| S. JamesS | 23:41 | 3 | 2 | 5 | 1/6 | 0/0 |
| C. Anderson | 15:44 | 2 | 0 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| P. Hall | 8:55 | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/0 |
Atlanta Hawks
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonS | 28:32 | 19 | 7 | 8 | 0/3 | 1/1 |
| Aaron Wiggins | 21:30 | 19 | 1 | 1 | 3/5 | 2/4 |
| Nickeil Alexander-WalkerS | 27:21 | 14 | 3 | 5 | 2/7 | 2/2 |
| C.J. McCollumS | 21:40 | 13 | 1 | 2 | 2/7 | 3/3 |
| Dyson DanielsS | 23:28 | 11 | 9 | 4 | 0/1 | 1/3 |
| Corey Kispert | 8:55 | 11 | 1 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| Onyeka OkongwuS | 21:40 | 10 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Luguentz Dort | 18:43 | 9 | 5 | 2 | 1/3 | 4/5 |
| Jock Landale | 18:12 | 8 | 6 | 4 | 1/4 | 1/2 |
| K. Flemings | 24:03 | 5 | 6 | 8 | 1/1 | 0/0 |
| A. Newell | 7:23 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/2 |
| Dorian Finney-Smith | 7:23 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Z. Ejiofor | 7:23 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 1Atlanta Hawks2-0Eastern Conference
- 9Charlotte Hornets1-1Eastern Conference