Milwaukee Bucks — Chicago Bulls
Analyse du match
Le 2e quart-temps a été décisif : Chicago Bulls l'a remporté 44-30. Le 4e quart-temps est revenu à Chicago Bulls, 30-21. Après l'un des quarts-temps, Chicago Bulls comptait 15 points de retard, mais a fini par gagner. Aux pauses entre les quarts-temps, l'équipe en tête a changé une fois. Meilleur marqueur du match : Tyler Herro (Milwaukee Bucks), 32 points.
Suspense
5/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 7 points
- Remontée depuis −15
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 32 | 30 | 42 | 21 | 125 |
| Chicago Bulls | 17 | 44 | 41 | 30 | 132 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
21:30
Écart
+7
Chicago Bulls
Déroulement du match
Écart au score (Milwaukee Bucks — Chicago Bulls)
- Milwaukee Bucks mène
- Chicago Bulls mène
Joueur du match
Résumé
Chicago Bulls bat Milwaukee Bucks 132-125. Le 2e quart-temps a fait la différence (+14). Meilleur marqueur : Tyler Herro, 32 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Milwaukee Bucks
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroS | 29:22 | 32 | 5 | 4 | 5/9 | 5/7 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 33:10 | 19 | 10 | 5 | 2/2 | 3/4 |
| Kyle KuzmaS | 29:44 | 14 | 9 | 4 | 2/5 | 0/1 |
| Myles TurnerS | 28:01 | 12 | 3 | 1 | 2/7 | 0/0 |
| A.J. Green | 16:39 | 11 | 1 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| Ryan RollinsS | 31:24 | 11 | 7 | 6 | 2/8 | 3/4 |
| Kel'el Ware | 15:24 | 11 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 |
| Kasparas Jakucionis | 20:53 | 7 | 1 | 5 | 1/2 | 2/2 |
| B. Burries | 8:21 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 0/2 |
| Ousmane Dieng | 16:02 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 |
Chicago Bulls
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman PowellS | 30:21 | 23 | 4 | 1 | 2/11 | 7/7 |
| Leonard Miller | 23:18 | 19 | 3 | 2 | 2/5 | 3/3 |
| C. WilsonS | 30:59 | 17 | 5 | 1 | 2/6 | 1/2 |
| Jalen SmithS | 22:30 | 14 | 11 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Buddy Hield | 15:27 | 13 | 2 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 25:34 | 12 | 3 | 1 | 1/4 | 3/3 |
| Tre Jones | 21:47 | 7 | 3 | 8 | 0/1 | 1/1 |
| M. BuzelisS | 17:18 | 7 | 5 | 3 | 0/4 | 3/4 |
| Josh GiddeyS | 24:34 | 6 | 4 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Noa Essengue | 17:12 | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 10Chicago Bulls1-2Eastern Conference
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference