Minnesota Timberwolves — Toronto Raptors
Analyse du match
Le 3e quart-temps a été le meilleur de Minnesota Timberwolves : +20 (35-15). Toronto Raptors a remporté le dernier quart-temps avec 5 points d'avance (32-27). Le meilleur marqueur de la rencontre est Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves : 26 points.
Suspense
0/10- Écart final de 23 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 32 | 23 | 35 | 27 | 117 |
| Toronto Raptors | 21 | 26 | 15 | 32 | 94 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
27:32
Écart
+23
Minnesota Timberwolves
Déroulement du match
Écart au score (Minnesota Timberwolves — Toronto Raptors)
- Minnesota Timberwolves mène
- Toronto Raptors mène
Joueur du match
Résumé
Minnesota Timberwolves bat Toronto Raptors 117-94. Le 3e quart-temps a fait la différence (+20). Meilleur marqueur : Anthony Edwards, 26 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Minnesota Timberwolves
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 27:43 | 26 | 1 | 3 | 2/4 | 4/5 |
| LaMelo BallS | 16:44 | 15 | 0 | 8 | 4/5 | 1/2 |
| J. T. Shannon | 22:43 | 15 | 4 | 3 | 3/3 | 2/3 |
| Jaden McDanielsS | 31:25 | 14 | 6 | 3 | 1/3 | 1/1 |
| Jonathan KumingaS | 26:25 | 13 | 4 | 1 | 3/4 | 2/2 |
| Ayo Dosunmu | 23:17 | 9 | 3 | 3 | 1/2 | 0/1 |
| Rudy GobertS | 31:03 | 8 | 13 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| J. Beringer | 13:00 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Nah'Shon Hyland | 15:05 | 3 | 3 | 2 | 0/4 | 3/3 |
| J. Clark | 4:58 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Trey Lyles | 14:27 | 3 | 6 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Zyon Pullin | 4:36 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Williams | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 3:57 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Toronto Raptors
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. WalterS | 31:10 | 22 | 4 | 2 | 5/8 | 3/4 |
| R.J. BarrettS | 32:20 | 20 | 2 | 2 | 0/3 | 2/5 |
| Immanuel QuickleyS | 28:14 | 19 | 3 | 2 | 3/8 | 2/3 |
| A. Graves | 19:49 | 11 | 6 | 4 | 1/3 | 0/1 |
| J. Bradley | 4:36 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 4/4 |
| J. Battle | 13:28 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | 1/1 |
| J. Shead | 20:37 | 4 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| C. Murray-Boyles | 19:10 | 3 | 7 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| Trayce Jackson-Davis | 6:23 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| A. Martin | 6:37 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Kyle Anderson | 10:42 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Scott BarnesS | 27:56 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | 0/0 |
| Jakob PoeltlS | 18:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 1Toronto Raptors2-0Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference