Karim Jallow
Tortona9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
9,4
5 derniers
9,8
+0,4
Rebondspar match
Saison
4,0
5 derniers
4,2
+0,2
Passes décisivespar match
Saison
1,8
5 derniers
1,8
0,0
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,4
5 derniers
0,6
+0,2
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Basket Napoli | 12 | 7 | 2 | +2 |
| 21.10 | San Pablo Burgos | 8 | 4 | 2 | −2 |
| 18.10 | Maxima Roma | 15 | 5 | 2 | +6 |
| 14.10 | @ Aris | 7 | 1 | 1 | −1 |
| 11.10 | @ Reggiana | 7 | 4 | 2 | −1 |
Tous les matchs (9) →
| 07.10 | Le Mans | 13 | 7 | 1 | +6 |
| 04.10 | @ BC Roma | 8 | 1 | 1 | — |
| 30.09 | @ Rigas Zelli | 8 | 4 | 3 | — |
| 27.09 | Verona | 5 | 3 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.