K. Faried
Baskonia10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
10,8
5 derniers
7,2
−3,6
Rebondspar match
Saison
6,4
5 derniers
5,0
−1,4
Passes décisivespar match
Saison
1,0
5 derniers
0,8
−0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,6
5 derniers
0,2
−0,4
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Valencia | 9 | 7 | 1 | +1 |
| 22.10 | @ Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | −3 |
| 18.10 | @ Tenerife | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 16.10 | @ Virtus Bologna | 6 | 5 | 0 | −3 |
| 13.10 | Dubai | 6 | 4 | 1 | −5 |
Tous les matchs (11) →
| 11.10 | Joventut Badalona | 12 | 6 | 1 | +1 |
| 09.10 | Besiktas | 10 | 10 | 2 | −1 |
| 04.10 | Basquet Girona | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 02.10 | Olimpia Milano | 6 | 6 | 0 | — |
| 29.09 | @ Valencia | 15 | 5 | 0 | — |
| 27.09 | @ San Pablo Burgos | 13 | 5 | 0 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.