Phoenix Hagen — Ulm
Analisi della partita
Il 1º quarto è stato il migliore per Ulm: +6 (27-21). Ulm ha vinto l'ultimo quarto con 3 punti di scarto (23-20). Il top scorer dell'incontro è M. Rataj, Ulm: 18 punti.
Tensione
1/10- Scarto finale di 15 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | 21 | 16 | 21 | 20 | 78 |
| Ulm | 27 | 16 | 27 | 23 | 93 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
20:23
Scarto
+15
Ulm
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Phoenix Hagen — Ulm)
- Phoenix Hagen in vantaggio
- Ulm in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Ulm batte Phoenix Hagen 93-78. Il 1º quarto ha fatto la differenza (+6). Miglior marcatore: M. Rataj, 18 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Phoenix Hagen
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kunkel | 20:18 | 15 | 2 | 1 | 5/9 | 0/0 |
| T. Polley | 17:22 | 15 | 5 | 0 | 3/5 | 2/4 |
| Cameron KrutwigS | 20:19 | 14 | 5 | 3 | 0/0 | 2/2 |
| T. GibsonS | 28:04 | 11 | 6 | 5 | 1/5 | 2/4 |
| Bjarne KraushaarS | 25:13 | 8 | 2 | 7 | 1/3 | 1/2 |
| Marvin Omuvwie | 17:43 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Fabian Bleck | 19:58 | 4 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| Tim UhlemannS | 21:27 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 |
| Patricio GarinoS | 23:07 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| J. Razdevsek | 02:55 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| N. Schultze | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 25:23 | 18 | 2 | 4 | 1/2 | 5/6 |
| I. Watson-BoyeS | 30:19 | 17 | 0 | 3 | 3/5 | 2/2 |
| A. Traore | 21:10 | 14 | 6 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| O. ShittuS | 21:26 | 14 | 10 | 3 | 0/1 | 2/2 |
| A. AtamnaS | 21:44 | 10 | 5 | 3 | 0/4 | 2/2 |
| J. SimsS | 25:52 | 10 | 2 | 1 | 1/5 | 1/1 |
| M. Faye | 16:52 | 6 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 16:22 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | 2/2 |
| D. Koroma | 08:27 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Heckel | 07:35 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season
- 15Phoenix Hagen2-4BBL - Regular Season