Tensione
2/10- Scarto finale di 9 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Nancy — Cholet)
- Nancy in vantaggio
- Cholet in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Cholet batte Nancy 85-76. Il 1º quarto ha fatto la differenza (+5). Miglior marcatore: Stephane Gombauld, 13 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
GiocatorePtNormaΔ
Stephane Gombauld24 minMiglior giocatore della partita
13ptnorma——
Rimb 5Ast 23PT 0/417% della squadra
Mohammad Amini31 min
13ptnorma——
Rimb 3Ast 23PT 1/117% della squadra
K. Marsillon-Noleo24 min
10ptnorma——
Rimb 7Ast 23PT 1/313% della squadra
Marcus Hammond19 min
10ptnorma——
Rimb 3Ast 13PT 1/413% della squadra
Enzo Goudou-Sinha23 min
9ptnorma——
Rimb 2Ast 13PT 2/712% della squadra
C. Marshall23 min
8ptnorma——
Rimb 3Ast 63PT 2/611% della squadra
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Nancy
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad AminiS | 31:03 | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 4/6 |
| Stephane GombauldS | 24:01 | 13 | 5 | 2 | 0/4 | 1/1 |
| Marcus HammondS | 19:53 | 10 | 3 | 1 | 1/4 | 1/2 |
| K. Marsillon-NoleoS | 24:26 | 10 | 7 | 2 | 1/3 | 1/1 |
| Enzo Goudou-Sinha | 23:35 | 9 | 2 | 1 | 2/7 | 1/2 |
| C. Marshall | 23:24 | 8 | 3 | 6 | 2/6 | 0/0 |
| B. Bidias | 22:14 | 7 | 5 | 1 | 0/2 | 3/6 |
| I. CozartS | 27:47 | 6 | 2 | 3 | 0/0 | 2/2 |
| D. Ntsantso | 3:37 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Cholet
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Kidd | 17:47 | 13 | 5 | 0 | 0/0 | 3/3 |
| Miralem HalilovicS | 22:13 | 11 | 5 | 1 | 0/0 | 1/4 |
| N. Locke | 22:34 | 11 | 3 | 0 | 1/5 | 2/2 |
| M. CazalonS | 21:16 | 10 | 4 | 2 | 1/6 | 3/3 |
| M. DiarraS | 23:23 | 10 | 9 | 1 | 1/4 | 3/3 |
| Jarrod WestS | 21:08 | 10 | 2 | 4 | 2/2 | 4/4 |
| A. Towo-Nansi | 18:56 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 2/3 |
| Digue Diawara | 20:32 | 7 | 2 | 2 | 1/2 | 2/3 |
| S. Raharimanantoanina | 16:37 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| T. SnellS | 10:16 | 3 | 3 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| A. Fall | 5:18 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 9Cholet2-3LNB - Regular Season
- 13Nancy1-3LNB - Regular Season