Detroit Pistons — Phoenix Suns
Analisi della partita
Il divario più ampio è arrivato nel 3º quarto: 34-16 per Detroit Pistons. Nell'ultimo quarto ha fatto meglio Detroit Pistons: 25-23. Dopo uno dei quarti Detroit Pistons era sotto di 18 punti, ma ha vinto lo stesso. Alle pause tra i quarti il comando è passato di mano una volta. Alla fine tra le due squadre c'è stata una differenza di appena 2 punti. Nessuno in partita ha segnato più di R. Holland (Detroit Pistons): 14 punti.
Tensione
7/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 2 punti
- Rimonta da −18
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 21 | 29 | 34 | 25 | 109 |
| Phoenix Suns | 35 | 33 | 16 | 23 | 107 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
25:23
Scarto
+2
Detroit Pistons
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Detroit Pistons — Phoenix Suns)
- Detroit Pistons in vantaggio
- Phoenix Suns in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Detroit Pistons batte Phoenix Suns 109-107. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+18). Miglior marcatore: R. Holland, 14 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Detroit Pistons
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Holland | 23:43 | 14 | 4 | 1 | 1/4 | 5/8 |
| John CollinsS | 16:42 | 10 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Cade CunninghamS | 16:22 | 10 | 2 | 1 | 2/4 | 2/3 |
| Paul ReedS | 20:40 | 10 | 7 | 3 | 0/0 | 6/6 |
| Ausar ThompsonS | 18:18 | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 |
| Duncan RobinsonS | 13:10 | 9 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| E. Okorie | 10:05 | 7 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Isaiah Joe | 17:46 | 7 | 2 | 1 | 1/6 | 2/3 |
| J. Green | 13:11 | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| C. Lanier | 14:09 | 5 | 3 | 0 | 1/4 | 2/4 |
| D. Jenkins | 18:11 | 5 | 2 | 4 | 1/4 | 0/0 |
| I. Jones | 07:10 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Kevin Huerter | 17:52 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 4/5 |
| B. Williams | 06:11 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 3/3 |
| Taurean Prince | 10:47 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| T. Smith | 15:43 | 1 | 5 | 1 | 0/0 | 1/6 |
Phoenix Suns
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerS | 15:45 | 13 | 3 | 3 | 1/4 | 4/4 |
| Dillon BrooksS | 15:45 | 11 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 |
| Jalen GreenS | 15:19 | 11 | 2 | 1 | 1/4 | 4/6 |
| J. Bouyea | 17:20 | 9 | 2 | 2 | 2/5 | 1/3 |
| Luke Kennard | 15:11 | 9 | 2 | 2 | 1/3 | 2/2 |
| Miles BridgesS | 14:09 | 8 | 5 | 4 | 1/3 | 1/1 |
| Collin Gillespie | 16:43 | 8 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| K. Chandler | 08:51 | 8 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| Jordan Goodwin | 11:16 | 7 | 6 | 1 | 1/2 | 0/1 |
| K. Maluach | 16:47 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 |
| K. Peat | 12:12 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/3 |
| O. IghodaroS | 14:09 | 3 | 5 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| R. Fleming | 18:56 | 3 | 5 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Haywood Highsmith | 15:43 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Dunn | 16:09 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Duop Reath | 08:30 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Patrick Spencer | 07:15 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 3Detroit Pistons2-0Eastern Conference
- 10Phoenix Suns1-1Western Conference