Analisi della partita
Il 2º quarto è stato il migliore per Manresa: +10 (31-21). Ulm ha vinto l'ultimo quarto con 1 punto di scarto (20-19). Il top scorer dell'incontro è T. Allen, Manresa: 30 punti.
Tensione
1/10- Scarto finale di 12 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Manresa — Ulm)
- Manresa in vantaggio
- Ulm in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Manresa batte Ulm 101-89. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+10). Miglior marcatore: T. Allen, 30 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
GiocatorePtNormaΔ
T. Allen26 minMiglior giocatore della partita
30ptnorma——
Rimb 1Ast 13PT 2/330% della squadra
J. Notae24 min
20ptnorma17+3
Rimb 4 (norma 1)Ast 1 (norma 2)3PT 2/620% della squadra
C. Agbo23 min
14ptnorma8+6
Rimb 3 (norma 3)Ast 0 (norma 1)3PT 4/714% della squadra
N. Ongenda24 min
11ptnorma110
Rimb 9 (norma 2)Ast 1 (norma 1)3PT —11% della squadra
P. Tamba15 min
7ptnorma6+1
Rimb 3 (norma 3)Ast 1 (norma 1)3PT 1/27% della squadra
Ferran Bassas20 min
5ptnorma50
Rimb 2 (norma 2)Ast 8 (norma 5)3PT 0/25% della squadra
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Manresa
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. AllenS | 26:30 | 30 | 1 | 1 | 2/3 | 10/10 |
| J. NotaeS | 24:33 | 20 | 4 | 1 | 2/6 | 4/4 |
| C. AgboS | 23:07 | 14 | 3 | 0 | 4/7 | 0/0 |
| N. OngendaS | 24:02 | 11 | 9 | 1 | 0/0 | 3/4 |
| P. Tamba | 15:14 | 7 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Ferran Bassas | 20:51 | 5 | 2 | 8 | 0/2 | 3/4 |
| G. Fernandez | 09:32 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Lukasz Kolenda | 13:17 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Yordan Minchev | 15:58 | 3 | 4 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| Rafael VillarS | 20:27 | 2 | 4 | 4 | 0/0 | 0/2 |
| Lucas Beaufort | 02:51 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Vila Martinez Eric | 03:38 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Schmidt | 15:08 | 18 | 5 | 0 | 6/8 | 0/0 |
| M. RatajS | 25:38 | 17 | 5 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| J. SimsS | 22:35 | 14 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| O. Shittu | 22:48 | 13 | 5 | 2 | 0/0 | 3/5 |
| I. Watson-BoyeS | 25:35 | 11 | 3 | 7 | 2/4 | 1/1 |
| A. TraoreS | 16:04 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 3/3 |
| Marvin Heckel | 19:02 | 5 | 0 | 6 | 1/3 | 0/0 |
| A. AtamnaS | 20:04 | 4 | 1 | 6 | 0/4 | 0/0 |
| D. Koroma | 11:00 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| M. Faye | 18:14 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 4Manresa2-2Group D
- 5Ulm2-2Group D