Oklahoma City Thunder — Indiana Pacers
NBA · 14 ott14 ottobre 2026 · 02:00Finita
Tensione
7/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 2 punti
- Rimonta da −8
- Tempi supplementari
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | OT1OT1 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 25 | 34 | 26 | 15 | 14 | 114 |
| Indiana Pacers | 33 | 28 | 23 | 16 | 12 | 112 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
14:12
Scarto
+2
Oklahoma City Thunder
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Oklahoma City Thunder — Indiana Pacers)
- Oklahoma City Thunder in vantaggio
- Indiana Pacers in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Oklahoma City Thunder batte Indiana Pacers 114-112 ai tempi supplementari. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+6). Miglior marcatore: Tyrese Haliburton, 24 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
GiocatorePtNormaΔ
Tyrese Haliburton17 minMiglior giocatore della partita
24ptnorma——
Rimb 3Ast 33PT 4/621% della squadra
Ivica Zubac17 min
13ptnorma——
Rimb 13Ast 53PT —12% della squadra
Kelly Oubre Jr.19 min
12ptnorma——
Rimb 5Ast 23PT 2/511% della squadra
Jay Huff13 min
11ptnorma——
Rimb 3Ast 13PT 3/510% della squadra
Kobe Brown29 min
10ptnorma——
Rimb 5Ast 13PT 0/29% della squadra
R. Mast19 min
9ptnorma——
Rimb 7Ast 03PT 3/58% della squadra
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Oklahoma City Thunder
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCain | 18:49 | 20 | 2 | 2 | 6/12 | 2/2 |
| Jalen WilliamsS | 21:06 | 16 | 4 | 3 | 1/4 | 1/3 |
| Shai Gilgeous-AlexanderS | 23:18 | 15 | 0 | 6 | 1/1 | 4/5 |
| A. Mara | 18:48 | 10 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| O. Oweh | 15:13 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| B. Barnhizer | 21:01 | 7 | 1 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| B. Stirtz | 25:09 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 2/4 |
| Zhaire Smith | 05:00 | 7 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Cason WallaceS | 20:21 | 7 | 3 | 1 | 1/5 | 0/0 |
| Kenrich Williams | 18:41 | 7 | 3 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| Alex CarusoS | 14:57 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| C. Tilly | 03:58 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Dix | 24:21 | 2 | 7 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| A. Holifield | 07:21 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| A. Pritchard | 14:07 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah HartensteinS | 12:50 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Indiana Pacers
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonS | 17:59 | 24 | 3 | 3 | 4/6 | 2/3 |
| Ivica ZubacS | 17:59 | 13 | 13 | 5 | 0/0 | 1/1 |
| Kelly Oubre Jr.S | 19:31 | 12 | 5 | 2 | 2/5 | 2/2 |
| Jay Huff | 13:12 | 11 | 3 | 1 | 3/5 | 0/1 |
| Kobe Brown | 29:33 | 10 | 5 | 1 | 0/2 | 4/6 |
| R. Mast | 19:51 | 9 | 7 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| Obi Toppin | 16:28 | 8 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Pascal SiakamS | 20:34 | 6 | 1 | 4 | 0/4 | 2/2 |
| B. Smith | 15:41 | 5 | 4 | 5 | 0/5 | 1/2 |
| Larry Nance | 12:52 | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Q. Jackson | 16:28 | 5 | 4 | 5 | 1/3 | 0/0 |
| K. Keita | 10:07 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| James Johnson | 03:15 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Ben SheppardS | 18:33 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 32:57 | 0 | 5 | 3 | 0/5 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 7Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 4Oklahoma City Thunder2-0Western Conference