Cholet — Chalon/Saone
Analisi della partita
Il 3º quarto è stato il migliore per Chalon/Saone: +11 (27-16). Chalon/Saone ha vinto l'ultimo quarto con 7 punti di scarto (18-11). Alle pause tra i quarti il comando è passato di mano 2 volte. Il top scorer dell'incontro è J. Hill, Chalon/Saone: 24 punti.
Tensione
5/10- Il vantaggio è cambiato 2 volte (a fine quarto)
- Scarto finale di 9 punti
- Rimonta da −9
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 23 | 27 | 16 | 11 | 77 |
| Chalon/Saone | 25 | 16 | 27 | 18 | 86 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
11:18
Scarto
+9
Chalon/Saone
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Cholet — Chalon/Saone)
- Cholet in vantaggio
- Chalon/Saone in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Chalon/Saone batte Cholet 86-77. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+11). Miglior marcatore: J. Hill, 24 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Cholet
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digue Diawara | 20:55 | 19 | 5 | 2 | 2/2 | 9/11 |
| M. DiarraS | 25:51 | 12 | 9 | 2 | 2/3 | 6/6 |
| L. KiddS | 20:05 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| A. Towo-Nansi | 16:06 | 9 | 0 | 2 | 1/5 | 2/3 |
| T. SnellS | 20:57 | 8 | 1 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| M. CazalonS | 26:44 | 7 | 3 | 3 | 1/5 | 0/0 |
| N. Locke | 20:21 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 |
| A. Fall | 5:34 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Jarrod WestS | 23:01 | 2 | 2 | 7 | 0/3 | 2/2 |
| Jonathan Williams | 14:02 | 2 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| S. Raharimanantoanina | 6:24 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Chalon/Saone
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HillS | 29:24 | 24 | 5 | 2 | 4/6 | 2/2 |
| C. PonsarS | 23:22 | 13 | 6 | 0 | 0/3 | 3/4 |
| Jacob Grandison | 17:28 | 11 | 1 | 0 | 2/6 | 3/3 |
| J. Horne | 16:38 | 9 | 2 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| Matheo LerayS | 24:54 | 6 | 6 | 10 | 0/0 | 2/4 |
| N. Kouakou-HeugueS | 26:52 | 6 | 4 | 4 | 0/0 | 2/4 |
| Clarence Nadolny | 13:41 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Aher UguakS | 19:50 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Dunn | 13:41 | 4 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Grant Golden | 13:08 | 2 | 5 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| R. Zizi | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 4Chalon/Saone4-1LNB - Regular Season
- 9Cholet2-3LNB - Regular Season