Leandro Bolmaro
Olimpia Milano5 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 7 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
8,7
Ultime 5
12,8
+4,1
Rimbalzia partita
Stagione
3,6
Ultime 5
2,8
−0,8
Assista partita
Stagione
2,4
Ultime 5
3,4
+1,0
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,9
Ultime 5
1,2
+0,3
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Barcelona | 12 | 3 | 4 | +1 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 11 | 3 | 1 | +1 |
| 15.10 | Dubai | 11 | 3 | 1 | +2 |
| 13.10 | Real Madrid | 21 | 3 | 5 | +14 |
| 11.10 | Treviso | 9 | 2 | 6 | +3 |
Tutte le partite (10) →
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 4 | 6 | 3 | −2 |
| 02.10 | @ Baskonia | 7 | 4 | 1 | +1 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 5 | 4 | 1 | — |
| 27.09 | Trieste | 11 | 5 | 2 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 1 | 2 | 2 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.