E. Stevenson
BC Roma3 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
14,0
Ultime 5
11,2
−2,8
Rimbalzia partita
Stagione
4,4
Ultime 5
4,0
−0,4
Assista partita
Stagione
2,4
Ultime 5
1,6
−0,8
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
2,8
Ultime 5
1,4
−1,4
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Varese | 16 | 10 | 2 | +6 |
| 20.10 | @ Manresa | 13 | 1 | 1 | +2 |
| 17.10 | Venezia | 15 | 4 | 1 | +6 |
| 13.10 | Balkan | 3 | 2 | 2 | −7 |
| 11.10 | @ Maxima Roma | 9 | 3 | 2 | −2 |
Tutte le partite (9) →
| 07.10 | Lietkabelis | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 04.10 | Tortona | 19 | 3 | 4 | — |
| 30.09 | @ Bahcesehir Kol. | 2 | 1 | 1 | — |
| 26.09 | @ Treviso | 11 | 2 | 3 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.