Nick Smith
Real MadridUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 6 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
7,5
Ultime 5
7,0
−0,5
Rimbalzia partita
Stagione
1,8
Ultime 5
2,0
+0,2
Assista partita
Stagione
0,7
Ultime 5
0,6
−0,1
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,0
Ultime 5
0,6
−0,4
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 1 | −3 |
| 18.10 | Bilbao | 7 | 2 | 1 | −1 |
| 15.10 | Lyon-Villeurbanne | 7 | 1 | 0 | −2 |
| 13.10 | @ Olimpia Milano | 2 | 1 | 0 | −9 |
| 11.10 | Manresa | 14 | 4 | 1 | +4 |
Tutte le partite (9) →
| 08.10 | Partizan | 9 | 3 | 1 | −2 |
| 04.10 | @ Obradoiro CAB | 10 | 2 | 1 | — |
| 01.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 12 | 2 | 1 | — |
| 29.09 | @ Anadolu Efes | 10 | 2 | 1 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.