Wilfried Yeguete
Le MansUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
3,4
Ultime 5
2,2
−1,2
Rimbalzia partita
Stagione
4,0
Ultime 5
2,0
−2,0
Assista partita
Stagione
1,4
Ultime 5
1,0
−0,4
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,0
Ultime 5
0,0
0,0
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Boulazac | 0 | 0 | 2 | −3 |
| 21.10 | @ Cedevita Olimpija | 0 | 2 | 2 | −4 |
| 18.10 | JL Bourg | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14.10 | Rostock | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11.10 | @ Saint Quentin | 3 | 4 | 0 | −1 |
Tutte le partite (9) →
| 07.10 | @ Tortona | 2 | 8 | 2 | −3 |
| 04.10 | Paris | 6 | 8 | 4 | — |
| 29.09 | Aris | 4 | 7 | 0 | — |
| 26.09 | @ Gravelines-Dunkerque | 4 | 5 | 1 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.