Денвер Наггетс — Юта Джаз
НБА · 5 окт.5 октября 2026 г. · 01:00Завершён
Напряжение
1/10- Разница в финале 12 очков
Считаем по счёту после каждой четверти: разница в финале, смены лидера, камбэк, овертайм.
По четвертям
| Команда | 11-я | 22-я | 33-я | 44-я | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денвер Наггетс | 26 | 26 | 25 | 20 | 97 |
| Юта Джаз | 36 | 27 | 25 | 21 | 109 |
Статус
Завершён
Счёт в четверти
20:21
Разница
+12
Юта Джаз
Ход матча
Разница в счёте (Денвер Наггетс — Юта Джаз)
- Денвер Наггетс ведёт
- Юта Джаз ведёт
Лучший игрок
Короткий разбор
Юта Джаз обыграли Денвер Наггетс — 109:97. Решающей стала 1-я четверть (+10). Самый результативный — Lauri Markkanen: 17 очк.
Скачать карточку для соцсетейКто сыграл выше себя
Сравнение с личной нормой — среднее за последние 5 матчей
Выше нормыНиже нормы
ИгрокОчкиНормаΔ
Lauri Markkanen16 минГерой матча
17очк.норма——
Подб. 2Перед. 03-очк. 3/716 % команды
Keyonte George21 мин
15очк.норма——
Подб. 4Перед. 33-очк. 1/314 % команды
B. Hinson16 мин
14очк.норма——
Подб. 6Перед. 03-очк. 4/513 % команды
Jaren Jackson15 мин
11очк.норма——
Подб. 4Перед. 23-очк. 1/310 % команды
A. Bailey20 мин
10очк.норма——
Подб. 5Перед. 03-очк. 0/29 % команды
I. Collier14 мин
9очк.норма——
Подб. 4Перед. 43-очк. 2/38 % команды
Норма считается по последним 5 матчам игрока. Если сыграно меньше 3 матчей — норму не показываем. Сезон только начался: нормы появятся, когда у игроков наберётся 3 матча.
Игроки
Денвер Наггетс
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawther Julian Lee | 20:29 | 14 | 3 | 1 | 1/6 | 1/2 |
| Aaron GordonS | 11:11 | 12 | 4 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Cameron JohnsonS | 15:20 | 8 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 |
| Tyus JonesS | 18:38 | 8 | 2 | 6 | 2/3 | 0/0 |
| T. Brazile | 20:26 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Christian BraunS | 14:19 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Cam Whitmore | 14:55 | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Marvin Bagley | 15:19 | 5 | 7 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| DeMar DeRozan | 09:53 | 5 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| E. Miller | 02:44 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| R. Nembhard | 17:21 | 5 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| D. Holmes | 12:03 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Nikola JokicS | 14:19 | 3 | 3 | 7 | 0/0 | 1/2 |
| Zeke Nnaji | 13:39 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| Lonnie Walker | 09:12 | 3 | 3 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Alpha Diallo | 13:31 | 2 | 3 | 2 | 0/0 | 2/2 |
| B. Hopkins | 11:13 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| C. Hawkins | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Goodwin | 02:44 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Юта Джаз
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenS | 16:03 | 17 | 2 | 0 | 3/7 | 4/4 |
| Keyonte GeorgeS | 21:10 | 15 | 4 | 3 | 1/3 | 4/5 |
| B. Hinson | 16:47 | 14 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 |
| Jaren JacksonS | 15:53 | 11 | 4 | 2 | 1/3 | 2/3 |
| A. Bailey | 20:11 | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| I. Collier | 14:50 | 9 | 4 | 4 | 2/3 | 1/1 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 14:52 | 9 | 0 | 3 | 3/8 | 0/0 |
| Mohamed Bamba | 12:03 | 6 | 7 | 2 | 0/0 | 2/2 |
| H. Ingram | 12:00 | 6 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Jusuf NurkicS | 11:26 | 4 | 5 | 4 | 0/2 | 2/2 |
| D. PetersonS | 21:49 | 3 | 6 | 2 | 0/2 | 1/2 |
| Josh Okogie | 14:19 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Jaxson Hayes | 19:06 | 2 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| J. Aidoo | 02:44 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| T. Alexander | 12:00 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 |
| T. Bates | 14:47 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 |
3PT и FT — забито / бросков. Данные: API-Sports (официальная статистика матча). S — стартовая пятёрка.
Положение в таблице
- 9Юта Джаз1-1Western Conference
- 11Денвер Наггетс0-1Western Conference