Прометей — Панатинаикос
Разбор матча
Решающей стала 1-я четверть: команда Панатинаикос выиграла её 21:7. 4-ю четверть выиграла команда Прометей — 19:14. Самый результативный игрок матча — K. Coleman (команда Прометей): 15 очков.
Напряжение
0/10- Разница в финале 25 очков
Считаем по счёту после каждой четверти: разница в финале, смены лидера, камбэк, овертайм.
По четвертям
| Команда | 11-я | 22-я | 33-я | 44-я | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прометей | 7 | 19 | 14 | 19 | 59 |
| Панатинаикос | 21 | 22 | 27 | 14 | 84 |
Статус
Завершён
Счёт в четверти
19:14
Разница
+25
Панатинаикос
Ход матча
Разница в счёте (Прометей — Панатинаикос)
- Прометей ведёт
- Панатинаикос ведёт
Лучший игрок
Короткий разбор
Панатинаикос обыграли Прометей — 84:59. Решающей стала 1-я четверть (+14). Самый результативный — K. Coleman: 15 очк.
Скачать карточку для соцсетейКто сыграл выше себя
Сравнение с личной нормой — среднее за последние 5 матчей
Выше нормыНиже нормы
Норма считается по последним 5 матчам игрока. Если сыграно меньше 3 матчей — норму не показываем.
Игроки
Прометей
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Coleman | 23:50 | 15 | 11 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Adonis Arms | 19:08 | 10 | 1 | 2 | 1/1 | 5/5 |
| P. Kouroupakis | 15:18 | 9 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Arnoldas KulbokaS | 17:45 | 7 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| E. Kapetakis | 16:40 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Shannon EvansS | 24:03 | 5 | 2 | 4 | 1/5 | 0/0 |
| Nikos Diplaros | 19:12 | 3 | 0 | 5 | 1/3 | 0/2 |
| Alexandros Antetokounmpo | 9:51 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 |
| J. ForresterS | 13:11 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Georgios KalaitzakisS | 9:27 | 1 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| A. Nikolaidis | 14:22 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| N. WilliamsS | 17:12 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/0 |
Панатинаикос
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain FranciscoS | 16:08 | 12 | 1 | 2 | 1/1 | 7/7 |
| Nigel Hayes | 16:01 | 12 | 2 | 2 | 1/3 | 1/2 |
| Dimitrios Moraitis | 23:32 | 11 | 2 | 3 | 3/6 | 0/0 |
| Konstantinos MitoglouS | 18:12 | 10 | 10 | 1 | 0/0 | 4/5 |
| N. RogkavopoulosS | 21:41 | 10 | 6 | 3 | 2/8 | 4/4 |
| Panagiotis KalaitzakisS | 20:50 | 9 | 4 | 2 | 2/4 | 1/2 |
| Brancou Badio | 19:17 | 7 | 1 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Juan Hernangomez | 20:27 | 4 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Ioannis Kouzeloglou | 8:10 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lefteris MantzoukasS | 22:08 | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Moustapha Fall | 13:34 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 |
3PT и FT — забито / бросков. Данные: API-Sports (официальная статистика матча). S — стартовая пятёрка.
Положение в таблице
- 4Панатинаикос4-0Basket League - Regular Season
- 12Прометей1-2Basket League - Regular Season