Орландо Мэджик — Майами Хит
НБА · 17 окт.17 октября 2026 г. · 01:00Завершён
Напряжение
1/10- Лидер менялся 1 раз (после четвертей)
- Разница в финале 21 очко
Считаем по счёту после каждой четверти: разница в финале, смены лидера, камбэк, овертайм.
По четвертям
| Команда | 11-я | 22-я | 33-я | 44-я | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Орландо Мэджик | 34 | 36 | 38 | 28 | 136 |
| Майами Хит | 36 | 29 | 30 | 20 | 115 |
Статус
Завершён
Счёт в четверти
28:20
Разница
+21
Орландо Мэджик
Ход матча
Разница в счёте (Орландо Мэджик — Майами Хит)
- Орландо Мэджик ведёт
- Майами Хит ведёт
Лучший игрок
Короткий разбор
Орландо Мэджик обыграли Майами Хит — 136:115. Решающей стала 3-я четверть (+8). Самый результативный — Paolo Banchero: 24 очк.
Скачать карточку для соцсетейКто сыграл выше себя
Сравнение с личной нормой — среднее за последние 5 матчей
Выше нормыНиже нормы
ИгрокОчкиНормаΔ
Paolo Banchero26 минГерой матча
24очк.норма15+9
Подб. 7 (норма 5)Перед. 4 (норма 3)3-очк. 1/218 % команды
Desmond Bane24 мин
23очк.норма——
Подб. 2Перед. 13-очк. 7/1217 % команды
Jamal Cain16 мин
14очк.норма8+6
Подб. 5 (норма 2)Перед. 0 (норма 1)3-очк. 2/210 % команды
Nikola Vucevic22 мин
13очк.норма——
Подб. 7Перед. 23-очк. 0/310 % команды
T. da Silva17 мин
12очк.норма18−6
Подб. 4 (норма 3)Перед. 2 (норма 3)3-очк. 2/59 % команды
Franz Wagner19 мин
11очк.норма12−1
Подб. 6 (норма 4)Перед. 6 (норма 6)3-очк. 0/38 % команды
Норма считается по последним 5 матчам игрока. Если сыграно меньше 3 матчей — норму не показываем.
Игроки
Орландо Мэджик
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo BancheroS | 26:21 | 24 | 7 | 4 | 1/2 | 13/16 |
| Desmond BaneS | 24:00 | 23 | 2 | 1 | 7/12 | 0/0 |
| Jamal Cain | 16:03 | 14 | 5 | 0 | 2/2 | 0/2 |
| Nikola Vucevic | 22:32 | 13 | 7 | 2 | 0/3 | 3/4 |
| T. da Silva | 17:52 | 12 | 4 | 2 | 2/5 | 0/0 |
| Franz WagnerS | 19:28 | 11 | 6 | 6 | 0/3 | 3/3 |
| JD Davison | 07:26 | 10 | 2 | 1 | 1/1 | 3/3 |
| Jalen SuggsS | 20:53 | 8 | 3 | 4 | 2/4 | 2/4 |
| Malaki Branham | 12:00 | 7 | 1 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| K. Knox | 09:18 | 7 | 2 | 0 | 1/3 | 2/2 |
| Jevon Carter | 12:55 | 3 | 0 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| Wendell CarterS | 14:48 | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| A. Morales | 16:37 | 1 | 4 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| Colin Castleton | 05:27 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Goga Bitadze | 05:13 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 06:46 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Penda | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Майами Хит
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Conwell | 29:45 | 21 | 1 | 7 | 3/7 | 0/0 |
| Andrew WigginsS | 15:03 | 13 | 2 | 1 | 1/3 | 4/5 |
| Nikola JovicS | 15:03 | 12 | 6 | 1 | 2/2 | 2/2 |
| Bobby PortisS | 15:03 | 12 | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| Nick Richards | 18:13 | 9 | 11 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| Simone Fontecchio | 18:13 | 8 | 1 | 1 | 1/7 | 1/1 |
| Keshad Johnson | 19:23 | 8 | 7 | 2 | 2/5 | 0/0 |
| Tim Hardaway | 08:57 | 7 | 1 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Davion MitchellS | 15:03 | 7 | 1 | 5 | 0/2 | 1/3 |
| Myron Gardner | 23:41 | 5 | 5 | 1 | 1/5 | 0/0 |
| T. Donaldson | 16:34 | 5 | 0 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| K. Kelley | 07:18 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| V. Goldin | 07:26 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| B. Mbeng | 07:26 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| G. Madsen | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Klay ThompsonS | 15:03 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | 0/0 |
3PT и FT — забито / бросков. Данные: API-Sports (официальная статистика матча). S — стартовая пятёрка.
Положение в таблице
- 14Орландо Мэджик0-2Eastern Conference
- 15Майами Хит0-2Eastern Conference