Bruno Fernando
Анадолу ЭфесПоследние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 5 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
7,8
Последние 5
8,0
+0,2
Подборыза матч
Сезон
5,2
Последние 5
6,6
+1,4
Передачиза матч
Сезон
0,0
Последние 5
1,0
+1,0
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
0,0
Последние 5
0,0
0,0
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 12 | 8 | 0 | +4 |
| 22.10 | Бешикташ | 4 | 3 | 0 | −3 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 8 | 4 | 0 | +2 |
| 16.10 | @ Жальгирис | 6 | 6 | 4 | +1 |
| 14.10 | Бавария | 10 | 12 | 1 | +5 |
Все матчи (11) →
| 11.10 | Denizli Basket | 12 | 7 | 0 | +8 |
| 09.10 | @ Олимпиакос | 0 | 3 | 1 | −5 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 0 | 2 | 0 | −6 |
| 01.10 | @ Црвена Звезда | 4 | 3 | 1 | — |
| 29.09 | Реал Мадрид | 8 | 4 | 0 | — |
| 27.09 | Бешикташ | 7 | 5 | 0 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.