Bilanço4 - 0%100 galibiyet
Lig sırası2ABA League
Son 5 maçGGGGG
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç125.5
- Ç222.5
- Ç323.5
- Ç423.0
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi1 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan84.5Ort. yenilen82.8
Deplasman3 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan91.0Ort. yenilen83.0
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | BOS | 93 : 83 | G | +10 | 176 | Maçı aç |
| 22/10 | 107 : 91 | G | +16 | 198 | Maçı aç | |
| 19/10 | STU | 108 : 90 | G | +18 | 198 | Maçı aç |
| 15/10 | 101 : 97 | G | +4 | 198 | Maçı aç | |
| 13/10 | 93 : 79 | G | +14 | 172 | Maçı aç | |
| 11/10 | CLU | 92 : 85 | G | +7 | 177 | Maçı aç |
| 08/10 | CRV | 58 : 77 | M | -19 | 135 | Maçı aç |
| 04/10 | PER | 85 : 70 | G | +15 | 155 | Maçı aç |
| 02/10 | 66 : 76 | M | -10 | 142 | Maçı aç | |
| 29/09 | 94 : 87 | G | +7 | 181 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | ZAD | 18:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 09/11 | MEG | 18:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 15/11 | SPA | 18:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 22/11 | PAR | 18:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 06/12 | SPA | 18:00 | Deplasman | Maçı aç |