Bilanço5 - 0%100 galibiyet
Lig sırası2LNB Élite
Son 5 maçMMGMG
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç120.6
- Ç224.0
- Ç321.2
- Ç427.2
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi2 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan90.3Ort. yenilen89.6
Deplasman3 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan86.0Ort. yenilen86.0
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | ROA | 96 : 75 | G | +21 | 171 | Maçı aç |
| 23/10 | 93 : 104 | M | -11 | 197 | Maçı aç | |
| 18/10 | BOU | 90 : 75 | G | +15 | 165 | Maçı aç |
| 16/10 | 81 : 90 | M | -9 | 171 | Maçı aç | |
| 14/10 | 94 : 96 | M | -2 | 190 | Maçı aç | |
| 11/10 | STR | 98 : 84 | G | +14 | 182 | Maçı aç |
| 07/10 | LYO | 96 : 98 | M | -2 | 194 | Maçı aç |
| 04/10 | MAN | 103 : 101 | G | +2 | 204 | Maçı aç |
| 01/10 | 82 : 78 | G | +4 | 160 | Maçı aç | |
| 29/09 | 79 : 92 | M | -13 | 171 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | CHA | 19:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 03/11 | CHO | 19:30 | Deplasman | Maçı aç |
| 08/11 | JLB | 16:30 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 14/11 | LIM | 20:30 | Deplasman | Maçı aç |
| 22/11 | GRA | 16:30 | Ev sahibi | Maçı aç |