Charlotte Hornets — Miami Heat
01. NBAЗавершено
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 31 | 35 | 30 | 19 |
| MIA | 31 | 27 | 17 | 35 |
NBA25 жовт · 00:00Завершено
Зіграні матчі по днях і короткі розбори — рахунок, перебіг гри та найкращий гравець.
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 31 | 35 | 30 | 19 |
| MIA | 31 | 27 | 17 | 35 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 35 | 33 | 28 | 29 |
| BRO | 30 | 24 | 26 | 41 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 34 | 30 | 33 | 30 |
| MIL | 25 | 35 | 27 | 29 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 27 | 35 | 20 | 38 |
| WAS | 28 | 29 | 40 | 27 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 31 | 29 | 29 | 17 |
| SAS | 32 | 36 | 24 | 30 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 24 | 33 | 32 | 37 |
| NOP | 38 | 35 | 35 | 18 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 26 | 22 | 33 | 33 |
| HOU | 30 | 29 | 33 | 29 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 22 | 35 | 45 | 29 |
| GSW | 25 | 29 | 38 | 30 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 24 | 25 | 18 | 26 |
| KOR | 14 | 18 | 30 | 15 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 26 | 21 | 17 | 26 |
| NAP | 19 | 22 | 26 | 25 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAS | 17 | 28 | 27 | 29 |
| JOV | 27 | 14 | 22 | 24 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 15 | 27 | 23 | 23 |
| MOR | 22 | 18 | 17 | 19 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| KOL | 24 | 16 | 25 | 15 |
| VIK | 20 | 16 | 16 | 18 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 12 | 17 | 8 | 8 |
| OLY | 16 | 25 | 21 | 23 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| TEN | 20 | 29 | 30 | 27 |
| OBR | 19 | 14 | 17 | 26 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| KAR | 16 | 20 | 14 | 22 |
| FEN | 25 | 24 | 25 | 23 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 20 | 28 | 16 | 24 |
| BRA | 25 | 12 | 24 | 12 |
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | |
|---|---|---|---|---|
| TOF | 21 | 19 | 19 | 13 |
| PET | 14 | 24 | 14 | 22 |
Короткі розбори матчів за останні 30 днів, спочатку найновіші.
Розборів поки немає