Washington Wizards — Toronto Raptors
01. NBAΟλοκληρώθηκε
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 21 | 31 | 25 | 25 |
| TOR | 34 | 26 | 21 | 31 |
NBA24 Οκτ · 01:00Ολοκληρώθηκε
Αγώνες που έχουν παιχτεί, ημέρα προς ημέρα, και σύντομες ανασκοπήσεις — σκορ, ροή αγώνα και ο καλύτερος παίκτης.
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 21 | 31 | 25 | 25 |
| TOR | 34 | 26 | 21 | 31 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 20 | 25 | 15 | 33 |
| MIN | 26 | 31 | 29 | 29 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 27 | 16 | 33 | 29 |
| DAL | 44 | 33 | 21 | 23 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 23 | 19 | 19 |
| ATL | 33 | 35 | 29 | 31 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 26 | 24 | 33 | 24 |
| NYK | 27 | 22 | 24 | 30 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 26 | 27 | 27 | 31 |
| DET | 41 | 24 | 38 | 25 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| SAS | 27 | 32 | 22 | 29 |
| HOU | 32 | 29 | 24 | 29 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| UTA | 31 | 31 | 24 | 34 |
| NOP | 28 | 24 | 38 | 29 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| GSW | 34 | 22 | 34 | 18 |
| MEM | 33 | 27 | 24 | 27 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27 | 37 | 39 | 22 |
| LAC | 31 | 33 | 26 | 27 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| SAC | 33 | 31 | 26 | 30 |
| PTB | 27 | 32 | 44 | 25 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| TRA | 36 | 23 | 15 | 16 |
| ESE | 25 | 17 | 26 | 25 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| MYK | 21 | 15 | 20 | 16 |
| ARI | 28 | 21 | 15 | 24 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| TUR | 29 | 18 | 28 | 22 |
| DEN | 13 | 27 | 17 | 19 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| LEF | 19 | 22 | 18 | 19 |
| IRA | 18 | 23 | 26 | 11 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| PAO | 20 | 5 | 22 | 18 |
| AEK | 15 | 14 | 15 | 18 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| PER | 23 | 24 | 13 | 23 |
| MAR | 23 | 22 | 14 | 22 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| CED | 13 | 21 | 26 | 21 |
| BUD | 21 | 28 | 26 | 20 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 20 | 17 | 26 | 18 |
| SPB | 34 | 18 | 29 | 18 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| IGO | 36 | 14 | 10 | 20 |
| CRV | 20 | 13 | 24 | 24 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 13 | 26 | 18 | 26 |
| DUB | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| VIE | 26 | 27 | 16 | 19 |
| MEG | 23 | 20 | 27 | 24 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOU | 19 | 28 | 10 | 15 |
| MAN | 16 | 27 | 27 | 27 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| JLB | 33 | 15 | 18 | 23 |
| GRA | 28 | 25 | 15 | 13 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 19 | 12 | 19 | 28 |
| KAR | 15 | 24 | 17 | 8 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| SYN | 21 | 27 | 17 | 23 |
| ROS | 23 | 20 | 29 | 16 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 28 | 22 | 31 | 25 |
| STR | 13 | 26 | 22 | 18 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAH | 31 | 21 | 19 | 29 |
| BES | 24 | 26 | 21 | 25 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| MUR | 18 | 19 | 26 | 25 |
| LEY | 17 | 23 | 18 | 23 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| LUD | 17 | 26 | 19 | 22 |
| BON | 14 | 15 | 25 | 14 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| VEC | 23 | 12 | 27 | 26 |
| TRI | 22 | 21 | 22 | 32 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| VAR | 32 | 17 | 17 | 29 |
| ROM | 28 | 17 | 22 | 28 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| SCA | 22 | 16 | 24 | 25 |
| TRE | 26 | 19 | 19 | 20 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| SPA | 15 | 24 | 26 | 15 |
| PAR | 23 | 22 | 12 | 25 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| NAN | 23 | 21 | 22 | 20 |
| CHO | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAR | 24 | 24 | 24 | 27 |
| ZAR | 21 | 19 | 17 | 24 |
Σύντομες ανασκοπήσεις των αγώνων των τελευταίων 30 ημερών, οι πιο πρόσφατες πρώτα.
Δεν υπάρχουν ακόμη ανασκοπήσεις