Розбір матчу
Матч перейшов в овертайм, де сильнішою виявилася команда Udine: 8:7. Вирішальний відрив — у 2-й чверті: команда Udine виграла її 18:16. Останню чверть виграла команда Cantu — 21:19. Лідер після чвертей змінився лише 1 раз. Переможець визначився з різницею лише в 1 очко. Найрезультативніший гравець матчу — RaeQuan Battle (команда Udine): 24 очки.
Напруга
6/10- Лідерство змінилося 1 раз (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 1 очко
- Овертайм
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Cantu — Udine)
- Cantu попереду
- Udine попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Udine обіграли Cantu — 85:84 в овертаймі. Вирішальною стала 2-га чверть (+2). Найрезультативніший — RaeQuan Battle: 24 очк.
Завантажити картку для соцмережГравці
Cantu
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savion FlaggS | 37 | 20 | 2 | 1 | 2/4 | 6/9 |
| R. Moraschini | 24 | 17 | 7 | 1 | 3/8 | 8/10 |
| Semaj ChristonS | 36 | 14 | 2 | 7 | 2/3 | 2/4 |
| Isaiah MilesS | 24 | 9 | 6 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Andrejs Grazulis | 27 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Leonardo Okeke | 20 | 7 | 7 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Chad BrownS | 17 | 5 | 5 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Davide MorettiS | 28 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Hassani Gravett | 8 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| L. Udom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Udine
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RaeQuan BattleS | 35 | 24 | 3 | 0 | 4/10 | 8/8 |
| Denzel ValentineS | 34 | 17 | 7 | 1 | 5/12 | 2/2 |
| Nick McglynnS | 21 | 10 | 10 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Sisko Zan MarkS | 24 | 8 | 7 | 7 | 0/1 | 0/0 |
| Y. MobioS | 26 | 8 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 |
| C. Andrea | 26 | 7 | 1 | 7 | 0/1 | 3/3 |
| E. Bendzius | 19 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 |
| Skylar Spencer | 24 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| L. Bucarelli | 15 | 3 | 4 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| M. Cavallero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 12Udine2-3Lega A - Regular Season
- 16Cantu0-5Lega A - Regular Season