Напруга
0/10- Фінальна різниця 47 очок
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Bonn — Jena)
- Bonn попереду
- Jena попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Bonn обіграли Jena — 115:68. Вирішальною стала 1-ша чверть (+17). Найрезультативніший — J. Wright: 20 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
ГравецьОчкНормаΔ
J. Wright20 хвГравець матчу
20очкнорма12+8
Пдб 3 (норма 2)Пер 3 (норма 1)3ОЧК 4/617% від команди
J. Garrett19 хв
17очкнорма13+4
Пдб 2 (норма 6)Пер 1 (норма 1)3ОЧК 5/715% від команди
Joel-Sadu Aminu22 хв
14очкнорма12+2
Пдб 4 (норма 2)Пер 1 (норма 1)3ОЧК 4/612% від команди
A. Comithier14 хв
13очкнорма7+6
Пдб 2 (норма 3)Пер 0 (норма 1)3ОЧК 1/111% від команди
Grayson Murphy19 хв
12очкнорма8+4
Пдб 4 (норма 5)Пер 6 (норма 8)3ОЧК —10% від команди
M. Foster18 хв
10очкнорма7+3
Пдб 0 (норма 2)Пер 1 (норма 0)3ОЧК 2/69% від команди
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Bonn
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wright | 20:34 | 20 | 3 | 3 | 4/6 | 2/2 |
| J. GarrettS | 19:04 | 17 | 2 | 1 | 5/7 | 0/0 |
| Joel-Sadu AminuS | 22:10 | 14 | 4 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| A. Comithier | 14:09 | 13 | 2 | 0 | 1/1 | 2/3 |
| Grayson MurphyS | 19:26 | 12 | 4 | 6 | 0/0 | 0/0 |
| M. FosterS | 18:10 | 10 | 0 | 1 | 2/6 | 2/2 |
| A. Kovacevic | 18:26 | 8 | 3 | 3 | 0/1 | 2/3 |
| Justin Onyejiaka | 05:54 | 8 | 0 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| Michael KessensS | 10:32 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| Patrick Heckmann | 21:00 | 3 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Melvin Jostmann | 16:21 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Leon Kratzer | 13:03 | 2 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Jena
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacar Anim | 18:31 | 13 | 3 | 2 | 2/5 | 1/2 |
| I. MosesS | 25:01 | 10 | 0 | 5 | 1/4 | 1/1 |
| Christian SkladanowskiS | 19:37 | 10 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| T. EdwardsS | 16:11 | 10 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| Alexander HerreraS | 25:04 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Raphael Falkenthal | 14:59 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| J. J. Baker | 21:40 | 5 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Kristofer KrauseS | 20:50 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lorenz Bank | 19:35 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| D. Biel | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| T. Stuckman | 14:56 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 8Bonn3-3BBL - Regular Season
- 14Jena2-3BBL - Regular Season