Cluj-Napoca — Studentski Centar
Розбір матчу
Найбільший відрив стався у 3-й чверті — 27:15 на користь команди Cluj-Napoca. У заключній чверті сильнішою була команда Cluj-Napoca: 20:17. Ніхто в матчі не набрав більше, ніж A. Uskokovic (Studentski Centar): 19 очок.
Напруга
0/10- Фінальна різниця 22 очки
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
| Команда | 1Ч1 | 2Ч2 | 3Ч3 | 4Ч4 | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 24 | 29 | 27 | 20 | 100 |
| Studentski Centar | 16 | 30 | 15 | 17 | 78 |
Статус
Завершено
Рахунок чверті
20:17
Різниця
+22
Cluj-Napoca
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Cluj-Napoca — Studentski Centar)
- Cluj-Napoca попереду
- Studentski Centar попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Cluj-Napoca обіграли Studentski Centar — 100:78. Вирішальною стала 3-тя чверть (+12). Найрезультативніший — A. Uskokovic: 19 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Cluj-Napoca
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bishop | 19:34 | 16 | 5 | 3 | 0/0 | 4/6 |
| Otis LivingstonS | 21:42 | 16 | 2 | 2 | 4/5 | 2/2 |
| Malcolm HillS | 24:54 | 15 | 0 | 1 | 2/4 | 3/4 |
| J. McCrearyS | 23:25 | 12 | 6 | 4 | 0/0 | 0/1 |
| Javon Bess | 14:32 | 9 | 0 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Javonte Smart | 17:53 | 8 | 2 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Kristian KullamaeS | 18:12 | 7 | 0 | 5 | 1/3 | 0/0 |
| Uros PlavsicS | 18:55 | 6 | 6 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| L. Illes | 11:52 | 5 | 3 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| Bogdan Nicolescu | 16:10 | 4 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Patrick Neal Richard II | 09:43 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| R. A. Cepoi | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Studentski Centar
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. UskokovicS | 25:25 | 19 | 1 | 1 | 0/2 | 9/10 |
| A. JordanoS | 31:21 | 16 | 2 | 0 | 4/9 | 0/0 |
| J. DavisS | 17:42 | 9 | 2 | 1 | 1/2 | 2/2 |
| Filip Andusic | 19:11 | 8 | 3 | 2 | 0/0 | 2/3 |
| A. WessonS | 23:00 | 6 | 6 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| N. Saranovic | 25:49 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| M. PavicevicS | 20:11 | 4 | 5 | 3 | 0/0 | 2/4 |
| N. Pavlicevic | 10:54 | 4 | 3 | 1 | 0/2 | 2/4 |
| Jarred Penn | 14:39 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Rakocevic | 00:58 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Ognjen Radosic | 06:09 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| V. Ivelja | 03:26 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 4Cluj-Napoca2-2Group B
- 10Studentski Centar0-4Group B