Philadelphia 76ers — New York Knicks
2–0 · 3 Siege in Folge
120:97
Sieg0–2 · 2 Niederlagen in Folge
Spannung
0/10- Endabstand 23 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 33 | 39 | 21 | 27 | 120 |
| New York Knicks | 32 | 26 | 21 | 18 | 97 |
Status
Beendet
Viertelstand
27:18
Abstand
+23
Philadelphia 76ers
Spielverlauf
Punkteabstand (Philadelphia 76ers — New York Knicks)
- Philadelphia 76ers führt
- New York Knicks führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Philadelphia 76ers schlägt New York Knicks 120:97. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+13). Bester Werfer: Jaylen Brown mit 22 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm. Die Saison hat gerade begonnen: Normen erscheinen, sobald Spieler 3 Spiele haben.
Spieler
Philadelphia 76ers
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownS | 16:51 | 22 | 2 | 2 | 3/5 | 3/5 |
| C. Love | 23:33 | 15 | 3 | 6 | 3/6 | 4/6 |
| J. V. EdgecombeS | 19:31 | 12 | 4 | 7 | 0/3 | 4/5 |
| D. Jones | 18:07 | 11 | 6 | 2 | 1/2 | 4/4 |
| S. Thomas | 15:06 | 11 | 10 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Jabari Walker | 19:19 | 11 | 11 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| Kentavious Caldwell-PopeS | 12:51 | 7 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| J. J. Nelson | 15:02 | 7 | 2 | 0 | 0/1 | 3/3 |
| J. Edwards | 23:41 | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| L. Philon | 24:40 | 6 | 2 | 4 | 0/4 | 2/2 |
| Rayan Rupert | 24:42 | 6 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| D. Miles | 08:36 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 |
| Dean WadeS | 13:07 | 2 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Ariel HukportiS | 04:54 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
New York Knicks
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogugua AnunobyS | 14:28 | 12 | 6 | 0 | 0/3 | 6/6 |
| Jalen BrunsonS | 14:51 | 12 | 4 | 3 | 2/5 | 2/2 |
| Landry Shamet | 11:20 | 10 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| Mohamed Diawara | 17:29 | 8 | 5 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| James Wiseman | 09:11 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 2/6 |
| Jordan Clarkson | 14:04 | 6 | 4 | 1 | 0/2 | 2/4 |
| Andre Drummond | 11:58 | 6 | 5 | 1 | 0/1 | 2/5 |
| Kevin McCullar | 09:48 | 6 | 4 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Pacome Dadiet | 17:53 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| T. Kolek | 16:45 | 5 | 2 | 5 | 1/3 | 0/1 |
| Karl-Anthony TownsS | 14:51 | 5 | 5 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Mikal BridgesS | 15:04 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| J. Akins | 08:17 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Bruce Brown | 10:19 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Josh HartS | 13:29 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Bradley | 06:05 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Ochai Agbaji | 08:07 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 1/2 |
| Drew Eubanks | 05:55 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Miles McBride | 11:49 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| T. Nickel | 08:17 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 4Philadelphia 76ers2-0Eastern Conference
- 12New York Knicks0-2Eastern Conference