Oklahoma City Thunder — Milwaukee Bucks
2–0 · 3 Siege in Folge
126:128
Sieg0–3 · 3 Niederlagen in Folge
Spielanalyse
Das 3. Viertel war das beste von Milwaukee Bucks: +13 (33:20). Milwaukee Bucks gewann das letzte Viertel mit 7 Punkten Vorsprung (31:24). Nach einem der Viertel lag Milwaukee Bucks mit 18 Punkten zurück und gewann trotzdem. Zwischen den Vierteln ging die Führung einmal an das andere Team. Nur 2 Punkte trennten die Teams am Ende. Topscorer der Partie: A. Mara, Oklahoma City Thunder, 22 Punkte.
Spannung
7/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 2 Punkte
- Aufholjagd aus −18
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 44 | 38 | 20 | 24 | 126 |
| Milwaukee Bucks | 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
Status
Beendet
Viertelstand
24:31
Abstand
+2
Milwaukee Bucks
Spielverlauf
Punkteabstand (Oklahoma City Thunder — Milwaukee Bucks)
- Oklahoma City Thunder führt
- Milwaukee Bucks führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Milwaukee Bucks schlägt Oklahoma City Thunder 128:126. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+13). Bester Werfer: A. Mara mit 22 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm. Die Saison hat gerade begonnen: Normen erscheinen, sobald Spieler 3 Spiele haben.
Spieler
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MaraS | 25:01 | 22 | 6 | 2 | 0/0 | 2/3 |
| B. Stirtz | 21:58 | 20 | 5 | 2 | 4/7 | 4/6 |
| Shai Gilgeous-AlexanderS | 18:07 | 17 | 3 | 5 | 3/3 | 4/4 |
| Jaylin WilliamsS | 18:59 | 16 | 3 | 6 | 0/3 | 0/0 |
| Alex CarusoS | 17:28 | 12 | 4 | 2 | 4/6 | 0/2 |
| J. McCain | 16:47 | 11 | 1 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Cason WallaceS | 18:23 | 7 | 3 | 6 | 1/4 | 2/2 |
| B. Barnhizer | 19:09 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| A. Mitchell | 17:29 | 3 | 2 | 5 | 0/3 | 1/1 |
| J. Dix | 13:55 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| Kenrich Williams | 13:42 | 3 | 4 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| A. Holifield | 05:55 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| A. Pritchard | 09:35 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 2/4 |
| O. Oweh | 15:54 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Tilly | 07:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Milwaukee Bucks
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles TurnerS | 21:42 | 19 | 5 | 0 | 2/4 | 7/8 |
| Kel'el WareS | 24:30 | 18 | 12 | 1 | 0/4 | 4/6 |
| B. Burries | 21:26 | 16 | 5 | 1 | 0/4 | 6/8 |
| Tyler HerroS | 22:37 | 13 | 3 | 3 | 3/6 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 21:39 | 13 | 1 | 3 | 3/7 | 2/2 |
| Ryan RollinsS | 20:54 | 12 | 3 | 7 | 2/3 | 0/1 |
| Kasparas Jakucionis | 17:39 | 10 | 4 | 4 | 2/6 | 2/2 |
| Ousmane Dieng | 22:31 | 8 | 5 | 7 | 0/2 | 2/2 |
| P. Nance | 12:35 | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| Jericho Sims | 17:49 | 6 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| N. Ament | 09:32 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 1/4 |
| C. Ryan | 11:12 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Bogoljub Markovic | 05:43 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| K. Jones | 10:11 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference
- 5Oklahoma City Thunder2-0Western Conference