Siauliai — Cluj-Napoca
Spielanalyse
Der größte Vorsprung entstand im 4. Viertel: 27:15 für Cluj-Napoca. Nach einem der Viertel lag Cluj-Napoca mit 10 Punkten zurück und gewann trotzdem. Zwischen den Vierteln ging die Führung einmal an das andere Team. Niemand im Spiel erzielte mehr Punkte als Javonte Smart (Cluj-Napoca): 20 Punkte.
Spannung
3/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 18 Punkte
- Aufholjagd aus −10
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai | 26 | 14 | 20 | 15 | 75 |
| Cluj-Napoca | 16 | 25 | 25 | 27 | 93 |
Status
Beendet
Viertelstand
15:27
Abstand
+18
Cluj-Napoca
Spielverlauf
Punkteabstand (Siauliai — Cluj-Napoca)
- Siauliai führt
- Cluj-Napoca führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Cluj-Napoca schlägt Siauliai 93:75. Das 4. Viertel brachte die Entscheidung (+12). Bester Werfer: Javonte Smart mit 20 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Siauliai
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Caffey | 21:35 | 13 | 4 | 2 | 2/4 | 3/3 |
| Martynas PaceviciusS | 19:53 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Simas Jarumbauskas | 21:35 | 11 | 5 | 1 | 1/2 | 2/3 |
| Selim Fofana | 24:34 | 10 | 2 | 0 | 0/4 | 2/5 |
| D. McKnightS | 20:55 | 8 | 1 | 6 | 0/2 | 6/6 |
| Karolis LukosiunasS | 18:42 | 8 | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| Erikas Venskus | 20:22 | 5 | 2 | 3 | 1/3 | 0/4 |
| K. NicholsonS | 15:09 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tauras Jogela | 16:24 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Dovydas RomancenkoS | 20:51 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Cluj-Napoca
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte SmartS | 28:45 | 20 | 4 | 5 | 3/8 | 3/3 |
| J. McCrearyS | 25:04 | 16 | 5 | 0 | 2/3 | 4/4 |
| Uros PlavsicS | 20:43 | 16 | 8 | 2 | 0/0 | 4/6 |
| C. Bishop | 19:56 | 15 | 5 | 1 | 0/0 | 5/7 |
| Kristian KullamaeS | 25:49 | 10 | 6 | 4 | 1/5 | 1/1 |
| Bogdan Nicolescu | 22:12 | 10 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Patrick Neal Richard II | 09:21 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Javon BessS | 15:18 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Otis Livingston | 24:03 | 2 | 0 | 10 | 0/0 | 0/0 |
| Malcolm Hill | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Illes | 05:32 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| T. Bernat | 01:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 5Siauliai2-2Group B
- 6Cluj-Napoca2-2Group B