Memphis Grizzlies — Charlotte Hornets
NBA · 17. Okt.17. Oktober 2026 · 02:00Beendet
Spannung
0/10- Endabstand 18 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 23 | 27 | 29 | 37 | 116 |
| Charlotte Hornets | 20 | 18 | 24 | 36 | 98 |
Status
Beendet
Viertelstand
37:36
Abstand
+18
Memphis Grizzlies
Spielverlauf
Punkteabstand (Memphis Grizzlies — Charlotte Hornets)
- Memphis Grizzlies führt
- Charlotte Hornets führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Memphis Grizzlies schlägt Charlotte Hornets 116:98. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+9). Bester Werfer: C. Boozer mit 19 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
C. Boozer29 MinSpieler des Spiels
19PktNorm12+7
Reb 7 (Norm 5)Ast 3 (Norm 3)3P 2/516% des Teams
Ty Jerome22 Min
17PktNorm15+2
Reb 4 (Norm 1)Ast 4 (Norm 4)3P 3/715% des Teams
C. Coward25 Min
13PktNorm6+7
Reb 5 (Norm 4)Ast 4 (Norm 2)3P 1/111% des Teams
Q. Post19 Min
11PktNorm6+5
Reb 6 (Norm 2)Ast 3 (Norm 1)3P 1/69% des Teams
C. Spencer18 Min
11PktNorm6+5
Reb 3 (Norm 2)Ast 1 (Norm 3)3P 3/39% des Teams
Z. Edey20 Min
9PktNorm——
Reb 6Ast 13P —8% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Memphis Grizzlies
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BoozerS | 29:25 | 19 | 7 | 3 | 2/5 | 9/10 |
| Ty JeromeS | 22:10 | 17 | 4 | 4 | 3/7 | 2/2 |
| C. CowardS | 25:58 | 13 | 5 | 4 | 1/1 | 2/2 |
| C. Spencer | 18:47 | 11 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Q. Post | 19:27 | 11 | 6 | 3 | 1/6 | 2/2 |
| J. Small | 06:49 | 9 | 1 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Z. EdeyS | 20:44 | 9 | 6 | 1 | 0/0 | 3/3 |
| Scotty Pippen Jr. | 16:11 | 7 | 2 | 2 | 1/3 | 2/2 |
| Taylor Hendricks | 07:49 | 5 | 4 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| J. Wells | 21:42 | 5 | 1 | 1 | 1/4 | 2/2 |
| Olivier-Maxence Prosper | 15:45 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 |
| W. Clayton | 06:49 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | 2/2 |
| Karim Lopez | 06:49 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Mashack | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kris MurrayS | 17:02 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Charlotte Hornets
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Steinbach | 27:34 | 19 | 10 | 0 | 0/0 | 5/5 |
| C. Anderson | 21:33 | 15 | 2 | 6 | 1/2 | 8/9 |
| Brandon MillerS | 25:27 | 15 | 0 | 2 | 2/7 | 5/6 |
| Naz ReidS | 24:27 | 12 | 2 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| Tidjane Salaun | 18:38 | 9 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Royce O'Neale | 18:09 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| Dennis SchroderS | 21:30 | 6 | 5 | 3 | 0/2 | 0/0 |
| L. McNeeley | 16:03 | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 5/6 |
| M. Ajayi | 05:52 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| P. Hall | 10:23 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| J. Joiner | 12:00 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| R. KalkbrennerS | 15:40 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| S. JamesS | 22:44 | 0 | 4 | 4 | 0/3 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 9Charlotte Hornets1-1Eastern Conference
- 5Memphis Grizzlies2-0Western Conference