Jared Rhoden
ParisLetzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 4 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
14,0
Letzte 5
13,4
−0,6
Reboundspro Spiel
Saison
3,0
Letzte 5
2,4
−0,6
Assistspro Spiel
Saison
2,0
Letzte 5
1,8
−0,2
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
1,0
Letzte 5
0,6
−0,4
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Roanne | 11 | 1 | 1 | −3 |
| 23.10 | Valencia | 20 | 4 | 4 | +9 |
| 18.10 | Boulazac | 18 | 3 | 0 | +7 |
| 16.10 | @ Crvena Zvezda | 9 | 3 | 2 | −3 |
| 14.10 | Virtus Bologna | 9 | 1 | 2 | −3 |
Alle Spiele (9) →
| 11.10 | Strasbourg | 12 | 5 | 5 | −1 |
| 01.10 | Zalgiris Kaunas | 9 | 4 | 4 | — |
| 29.09 | Partizan | 14 | 9 | 1 | — |
| 27.09 | @ Nancy | 15 | 3 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.