T.J. Shorts
ValenciaLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 7 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
16,9
Letzte 5
17,0
+0,1
Reboundspro Spiel
Saison
1,9
Letzte 5
2,4
+0,5
Assistspro Spiel
Saison
6,0
Letzte 5
5,0
−1,0
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,9
Letzte 5
0,6
−0,3
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 25 | 4 | 8 | +10 |
| 18.10 | Murcia | 16 | 3 | 4 | 0 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 3 | 4 | −9 |
| 13.10 | Olympiacos | 16 | 1 | 5 | 0 |
| 11.10 | @ Barcelona | 19 | 1 | 4 | +4 |
Alle Spiele (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 0 | 7 | −2 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 21 | 2 | 5 | +5 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 17 | 4 | 6 | +1 |
| 29.09 | Baskonia | 10 | 0 | 10 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 13 | 4 | 6 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 26 | 1 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.