Orlando Magic — Minnesota Timberwolves
Ανάλυση αγώνα
Η μεγαλύτερη διαφορά ήρθε στην 3η περίοδο: 29-15 υπέρ της ομάδας Minnesota Timberwolves. Στην τελευταία περίοδο καλύτερη ήταν η ομάδα Orlando Magic: 33-29. Περισσότερους πόντους από όλους στον αγώνα: Wendell Carter (Orlando Magic), 20 πόντοι.
Αγωνία
0/10- Τελική διαφορά 22 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
| Ομάδα | 1Π1 | 2Π2 | 3Π3 | 4Π4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σκορ περιόδου
33:29
Διαφορά
+22
Minnesota Timberwolves
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Orlando Magic — Minnesota Timberwolves)
- Προηγείται: Orlando Magic
- Προηγείται: Minnesota Timberwolves
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Minnesota Timberwolves – Orlando Magic: 115-93. Νικητής: Minnesota Timberwolves. Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος (+14). Πρώτος σκόρερ: Wendell Carter, 20 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος.
Παίκτες
Orlando Magic
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterS | 28:33 | 20 | 9 | 1 | 3/4 | 1/1 |
| Franz WagnerS | 32:51 | 18 | 6 | 5 | 1/6 | 3/6 |
| Paolo BancheroS | 26:25 | 14 | 5 | 5 | 0/1 | 2/4 |
| Jalen SuggsS | 34:09 | 14 | 6 | 6 | 1/4 | 1/2 |
| Desmond BaneS | 26:51 | 5 | 2 | 0 | 1/9 | 0/0 |
| T. da Silva | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12:18 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Colin Castleton | 0:21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 11:09 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| A. Morales | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamal Cain | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Jevon Carter | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:14 | 15 | 4 | 3 | 2/9 | 3/4 |
| Jaden McDanielsS | 29:50 | 15 | 6 | 4 | 2/5 | 1/1 |
| Ayo Dosunmu | 26:39 | 14 | 6 | 9 | 1/2 | 1/2 |
| Rudy GobertS | 29:34 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 23:03 | 12 | 5 | 5 | 2/8 | 2/2 |
| Jonathan KumingaS | 27:28 | 11 | 9 | 5 | 2/3 | 3/8 |
| J. T. Shannon | 19:09 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 14:42 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Lyles | 15:21 | 6 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Nah'Shon Hyland | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Williams | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 13Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference