Dallas Mavericks — New Orleans Pelicans
Αγωνία
3/10- Τελική διαφορά 4 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
| Ομάδα | 1Π1 | 2Π2 | 3Π3 | 4Π4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 18 | 27 | 18 | 34 | 97 |
| New Orleans Pelicans | 24 | 32 | 19 | 26 | 101 |
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σκορ περιόδου
34:26
Διαφορά
+4
New Orleans Pelicans
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Dallas Mavericks — New Orleans Pelicans)
- Προηγείται: Dallas Mavericks
- Προηγείται: New Orleans Pelicans
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks: 101-97. Νικητής: New Orleans Pelicans. Καθοριστική ήταν η 1η περίοδος (+6). Πρώτος σκόρερ: J. Fears, 16 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε: οι μέσοι όροι εμφανίζονται όταν οι παίκτες έχουν 3 αγώνες.
Παίκτες
Dallas Mavericks
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Poulakidas | 25:33 | 16 | 3 | 0 | 4/8 | 2/3 |
| T. Lawal | 23:29 | 16 | 4 | 0 | 0/0 | 8/8 |
| Seth Lundy | 21:40 | 13 | 2 | 0 | 1/4 | 4/4 |
| Sergio De Larrea | 30:10 | 10 | 4 | 6 | 2/3 | 2/2 |
| Tarik Biberovic | 26:03 | 8 | 4 | 3 | 1/9 | 1/1 |
| M. CisseS | 16:29 | 8 | 6 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Naji MarshallS | 14:09 | 7 | 2 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| Zaccharie RisacherS | 23:10 | 6 | 4 | 1 | 0/7 | 0/0 |
| Max ChristieS | 14:58 | 5 | 4 | 4 | 1/4 | 0/0 |
| J. Diaz-Graham | 12:20 | 5 | 3 | 1 | 0/3 | 3/6 |
| Caleb Martin | 15:35 | 2 | 4 | 2 | 0/4 | 2/2 |
| P.J. WashingtonS | 16:24 | 1 | 7 | 2 | 0/4 | 1/2 |
New Orleans Pelicans
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. FearsS | 20:18 | 16 | 3 | 5 | 2/3 | 2/2 |
| Karlo MatkovicS | 17:34 | 11 | 2 | 0 | 3/4 | 2/2 |
| J. Pierre | 12:00 | 10 | 2 | 1 | 1/2 | 3/4 |
| Zion Williamson | 18:26 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| A. Johnson | 06:29 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 4/6 |
| Herbert Jones | 15:42 | 7 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| D. Queen | 18:38 | 6 | 11 | 2 | 0/2 | 4/4 |
| Bennedict MathurinS | 19:00 | 6 | 2 | 3 | 1/4 | 1/1 |
| Y. MissiS | 17:22 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Trey Murphy | 18:38 | 5 | 3 | 3 | 0/5 | 1/2 |
| B. McGowens | 05:31 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 4/4 |
| Saddiq BeyS | 17:22 | 4 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Jordan Poole | 17:00 | 4 | 3 | 3 | 0/2 | 2/2 |
| J. Reese | 06:29 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Moore | 06:29 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Trendon Watford | 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Kobe Bufkin | 05:31 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| M. Dia | 05:31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 8Dallas Mavericks1-1Western Conference
- 10New Orleans Pelicans0-2Western Conference