Ανάλυση αγώνα
Η μεγαλύτερη διαφορά ήρθε στην 2η περίοδο: 29-17 υπέρ της ομάδας Aris. Στην τελευταία περίοδο καλύτερη ήταν η ομάδα Rostock: 28-27. Περισσότερους πόντους από όλους στον αγώνα: Todd Withers (Rostock), 22 πόντοι.
Αγωνία
0/10- Τελική διαφορά 31 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Rostock — Aris)
- Προηγείται: Rostock
- Προηγείται: Aris
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Aris – Rostock: 110-79. Νικητής: Aris. Καθοριστική ήταν η 2η περίοδος (+12). Πρώτος σκόρερ: Todd Withers, 22 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος.
Παίκτες
Rostock
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Withers | 23:25 | 22 | 5 | 2 | 6/9 | 4/4 |
| Zach CopelandS | 19:36 | 15 | 1 | 0 | 2/7 | 7/8 |
| Taronte CrockettS | 20:41 | 12 | 5 | 1 | 1/5 | 3/3 |
| B. Leuchten | 16:18 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| DeAndre Lansdowne | 20:57 | 6 | 2 | 5 | 0/3 | 0/0 |
| Robin Amaize | 20:56 | 5 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Artur KonontsukS | 18:35 | 4 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Elias Baggette | 10:30 | 2 | 1 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| Philipp Hartwich | 18:52 | 2 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Stove | 14:25 | 2 | 0 | 3 | 0/3 | 0/0 |
| Klassen Owen JamesS | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dominic LockhartS | 15:44 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Aris
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah RobinsonS | 26:03 | 21 | 10 | 2 | 1/3 | 2/2 |
| M. Morgan | 19:10 | 20 | 3 | 3 | 3/6 | 9/9 |
| Nenad DimitrijevicS | 20:00 | 17 | 2 | 4 | 3/4 | 6/6 |
| Vasileios Toliopoulos | 17:24 | 16 | 3 | 3 | 3/8 | 1/2 |
| Khem BirchS | 12:24 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| EJ Liddell | 22:10 | 7 | 6 | 6 | 2/2 | 1/2 |
| Kostas Antetokounmpo | 10:56 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Adam MokokaS | 24:22 | 6 | 4 | 3 | 1/1 | 3/4 |
| C. Chatzilamprou | 07:07 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 09:41 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Elijah Mitrou-LongS | 19:03 | 2 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| Stefan Jovic | 11:40 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 1Aris4-0Group A
- 7Rostock1-3Group A