Luca Vildoza
PartizanΤελευταίοι 10 αγώνες
Πόντοι ανά αγώναΠάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Μέσοι όροι
Σεζόν: 11 αγώνες στα δεδομένα μας
Πόντοιανά αγώνα
Σεζόν
8,1
Τελευταίοι 5
7,2
−0,9
Ριμπάουντανά αγώνα
Σεζόν
1,7
Τελευταίοι 5
1,8
+0,1
Ασίστανά αγώνα
Σεζόν
2,8
Τελευταίοι 5
2,8
0,0
Τρίπονταεύστοχα ανά αγώνα
Σεζόν
1,3
Τελευταίοι 5
1,0
−0,3
Πρόσφατοι αγώνες
Πόντοι έναντι μέσου όρου| Ημερομηνία | Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΙ | έναντι μ.ο. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Spartak Subotica | 3 | 0 | 2 | −7 |
| 22.10 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 18.10 | @ KK Bosna | 15 | 4 | 4 | +9 |
| 15.10 | @ Fenerbahce | 5 | 1 | 2 | −2 |
| 13.10 | Panathinaikos | 5 | 0 | 4 | −4 |
Όλοι οι αγώνες (11) →
| 11.10 | Vienna Basket | 15 | 5 | 6 | +7 |
| 08.10 | @ Real Madrid | 2 | 1 | 2 | −7 |
| 05.10 | Mega Basket | 5 | 0 | 0 | −5 |
| 02.10 | @ Bayern | 8 | 3 | 4 | — |
| 29.09 | @ Paris | 16 | 0 | 2 | — |
| 25.09 | Olimpia Milano | 7 | 1 | 3 | — |
Ο μέσος όρος αγώνα είναι οι μέσοι πόντοι του παίκτη στους προηγούμενους 5 αγώνες· κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Δεδομένα: API-Sports.