Brooklyn Nets — Philadelphia 76ers
Análisis del partido
El 3.º cuarto fue el mejor de Brooklyn Nets: +14 (37-23). Philadelphia 76ers ganó el último cuarto por 6 puntos (27-21). Contando el marcador al final de cada cuarto, el liderato cambió de manos una vez.
Tensión
4/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 6 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 33 | 23 | 37 | 21 | 114 |
| Philadelphia 76ers | 33 | 25 | 23 | 27 | 108 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
21:27
Diferencia
+6
Brooklyn Nets
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Brooklyn Nets — Philadelphia 76ers)
- Ventaja de Brooklyn Nets
- Ventaja de Philadelphia 76ers
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Brooklyn Nets sobre Philadelphia 76ers, 114-108. El cuarto 3 marcó la diferencia (+14). Mejor registro en las estadísticas disponibles: Jaylen Brown, 18 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Brooklyn Nets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleS | 21:37 | 14 | 6 | 2 | 0/1 | 6/7 |
| Egor DeminS | 21:36 | 13 | 1 | 5 | 1/3 | 2/3 |
| Keon EllisS | 21:22 | 12 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| N. Traore | 15:55 | 12 | 1 | 2 | 2/3 | 2/2 |
| Noah ClowneyS | 19:48 | 11 | 1 | 0 | 2/3 | 3/4 |
| C. Johnson | 17:51 | 9 | 4 | 2 | 1/2 | 2/4 |
| D. Wolf | 16:09 | 9 | 6 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Moritz WagnerS | 18:09 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| D. Powell | 14:26 | 4 | 0 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Josh Minott | 13:07 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0/2 |
Philadelphia 76ers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownS | 23:50 | 18 | 2 | 2 | 1/3 | 7/7 |
| Tyrese MaxeyS | 18:51 | 14 | 2 | 2 | 2/4 | 2/2 |
| J. V. EdgecombeS | 22:42 | 11 | 5 | 1 | 0/2 | 5/6 |
| LeBron JamesS | 18:04 | 10 | 4 | 5 | 0/0 | 8/8 |
| Jabari Walker | 12:18 | 8 | 6 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| Dean Wade | 15:44 | 7 | 4 | 0 | 2/2 | 1/2 |
| Joel EmbiidS | 23:42 | 6 | 3 | 3 | 0/2 | 4/4 |
| L. Philon | 16:27 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 12:26 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Rayan Rupert | 04:50 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Love | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| J. Edwards | 09:32 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 2Philadelphia 76ers3-0Eastern Conference
- 12Brooklyn Nets0-2Eastern Conference