Phoenix Hagen — Basketball Braunschweig
01. Basketball BundesligaEN VIVO· C2 0'
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 20 | 28 | - | - |
| BRA | 25 | 12 | - | - |
Basketball BundesligaEN VIVO· C2 0'
25 de octubre · UTC+1
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 20 | 28 | - | - |
| BRA | 25 | 12 | - | - |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| KAR | 16 | 20 | 14 | 22 |
| FEN | 25 | 24 | 25 | 23 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| TEN | 20 | 29 | 30 | 27 |
| OBR | 19 | 14 | 17 | 26 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 26 | 21 | 17 | 26 |
| NAP | 19 | 22 | 26 | 25 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAS | 17 | 28 | 27 | 29 |
| JOV | 27 | 14 | 22 | 24 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 15 | 27 | 23 | 23 |
| MOR | 22 | 18 | 17 | 19 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| KOL | 24 | 16 | 25 | 15 |
| VIK | 20 | 16 | 16 | 18 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 12 | 17 | 8 | 8 |
| OLY | 16 | 25 | 21 | 23 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 24 | 25 | 18 | 26 |
| KOR | 14 | 18 | 30 | 15 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 22 | 35 | 45 | 29 |
| GSW | 25 | 29 | 38 | 30 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 26 | 22 | 33 | 33 |
| HOU | 30 | 29 | 33 | 29 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 27 | 35 | 20 | 38 |
| WAS | 28 | 29 | 40 | 27 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 31 | 29 | 29 | 17 |
| SAS | 32 | 36 | 24 | 30 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 24 | 33 | 32 | 37 |
| NOP | 38 | 35 | 35 | 18 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 35 | 33 | 28 | 29 |
| BRO | 30 | 24 | 26 | 41 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 34 | 30 | 33 | 30 |
| MIL | 25 | 35 | 27 | 29 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 31 | 35 | 30 | 19 |
| MIA | 31 | 27 | 17 | 35 |
| # | Equipo | Q1C1 | Q2C2 | Q3C3 | Q4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota TimberwolvesMIN | 100% | 100% | 100% | 50% | 88% |
| 2 | Toronto RaptorsTOR | 100% | 50% | 50% | 100% | 75% |
| 3 | Cleveland CavaliersCLE | 100% | 100% | 50% | 0% | 63% |
| 4 | Indiana PacersIND | 50% | 0% | 100% | 100% | 63% |
| 5 | Los Angeles ClippersLAC | 100% | 0% | 50% | 100% | 63% |
El historial de señales de LineVS con sus resultados — tras iniciar sesión.