Chicago Bulls — Phoenix Suns
Análisis del partido
Decisivo fue el 2.º cuarto: Chicago Bulls lo ganó 33-24. El 4.º cuarto fue para Chicago Bulls, 31-27. Tras uno de los cuartos Chicago Bulls perdía por 11 puntos, pero acabó ganando. En los descansos entre cuartos el liderato cambió una vez. Máximo anotador del partido: Dillon Brooks (Phoenix Suns), 24 puntos.
Tensión
5/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 7 puntos
- Remontada desde −11
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 |
| Phoenix Suns | 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
31:27
Diferencia
+7
Chicago Bulls
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Chicago Bulls — Phoenix Suns)
- Ventaja de Chicago Bulls
- Ventaja de Phoenix Suns
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Chicago Bulls sobre Phoenix Suns, 124-117. El cuarto 2 marcó la diferencia (+9). Máximo anotador: Dillon Brooks, 24 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonS | 29:06 | 15 | 4 | 2 | 0/4 | 3/3 |
| M. BuzelisS | 25:34 | 14 | 3 | 1 | 0/6 | 2/2 |
| Leonard Miller | 14:26 | 14 | 1 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Norman PowellS | 14:25 | 14 | 0 | 1 | 3/4 | 5/6 |
| T. Awaka | 21:21 | 14 | 11 | 0 | 1/1 | 1/3 |
| Jalen SmithS | 19:53 | 13 | 8 | 1 | 2/4 | 1/2 |
| D. Swain | 21:53 | 10 | 2 | 6 | 0/0 | 4/4 |
| Buddy Hield | 14:53 | 8 | 2 | 3 | 1/3 | 3/3 |
| Josh GiddeyS | 23:20 | 7 | 3 | 7 | 1/3 | 4/4 |
| Patrick Williams | 11:07 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| Drew Peterson | 07:29 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Brandon Boston | 04:47 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Noa Essengue | 14:48 | 2 | 0 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| Isaac Okoro | 16:58 | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Phoenix Suns
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon BrooksS | 22:42 | 24 | 4 | 1 | 3/5 | 7/8 |
| Collin Gillespie | 13:59 | 12 | 3 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Jalen GreenS | 22:01 | 12 | 4 | 3 | 1/4 | 3/4 |
| Devin BookerS | 22:42 | 11 | 0 | 1 | 0/8 | 5/6 |
| J. Bouyea | 12:00 | 9 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Maluach | 25:20 | 8 | 7 | 4 | 0/0 | 4/5 |
| Luke Kennard | 13:18 | 8 | 2 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| O. IghodaroS | 17:32 | 8 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| Patrick Spencer | 12:00 | 8 | 0 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Jordan Goodwin | 15:53 | 5 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| R. Dunn | 23:03 | 4 | 5 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Miles BridgesS | 07:47 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| R. Fleming | 19:32 | 3 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| K. Peat | 04:42 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Haywood Highsmith | 07:29 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 10Chicago Bulls1-2Eastern Conference
- 10Phoenix Suns1-1Western Conference