Memphis Grizzlies — Orlando Magic
2–0 · 4 victorias seguidas
118:122
Victoria0–2 · 2 derrotas seguidas
Tensión
3/10- Diferencia final de 4 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 26 | 35 | 26 | 31 | 118 |
| Orlando Magic | 36 | 28 | 30 | 28 | 122 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
31:28
Diferencia
+4
Orlando Magic
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Memphis Grizzlies — Orlando Magic)
- Ventaja de Memphis Grizzlies
- Ventaja de Orlando Magic
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Orlando Magic sobre Memphis Grizzlies, 122-118. El cuarto 1 marcó la diferencia (+10). Máximo anotador: T. da Silva, 19 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Memphis Grizzlies
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty JeromeS | 19:25 | 17 | 1 | 4 | 1/4 | 2/2 |
| C. BoozerS | 22:13 | 16 | 6 | 2 | 2/3 | 6/7 |
| Gregory Jackson | 13:47 | 15 | 6 | 0 | 3/5 | 2/2 |
| C. CowardS | 22:13 | 8 | 4 | 3 | 2/4 | 0/0 |
| J. WellsS | 22:13 | 6 | 5 | 0 | 1/6 | 1/2 |
| C. Spencer | 10:46 | 5 | 1 | 3 | 1/3 | 2/2 |
| Taylor Hendricks | 04:16 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Q. Post | 15:21 | 5 | 1 | 4 | 0/1 | 1/3 |
| W. Clayton | 05:49 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Jerami Grant | 19:42 | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Z. EdeyS | 10:07 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Scotty Pippen Jr. | 13:47 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 |
| Kris Murray | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Orlando Magic
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. da Silva | 20:59 | 19 | 4 | 1 | 4/9 | 3/4 |
| Wendell CarterS | 15:15 | 13 | 4 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| Jamal Cain | 17:15 | 12 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Paolo BancheroS | 15:04 | 11 | 1 | 5 | 0/2 | 7/10 |
| Desmond BaneS | 13:07 | 9 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 12:04 | 9 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Franz WagnerS | 14:29 | 6 | 2 | 7 | 0/3 | 2/2 |
| Goga Bitadze | 08:41 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| J. RichardsonS | 20:35 | 3 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Knox | 04:16 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| A. Morales | 16:40 | 2 | 8 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| Malaki Branham | 06:10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jevon Carter | 15:25 | 2 | 4 | 6 | 0/2 | 2/2 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 14Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 5Memphis Grizzlies2-0Western Conference