Orlando Magic — Cleveland Cavaliers
Tensión
0/10- Diferencia final de 16 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 35 | 37 | 36 | 24 | 132 |
| Cleveland Cavaliers | 28 | 24 | 31 | 33 | 116 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
24:33
Diferencia
+16
Orlando Magic
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Orlando Magic — Cleveland Cavaliers)
- Ventaja de Orlando Magic
- Ventaja de Cleveland Cavaliers
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Orlando Magic sobre Cleveland Cavaliers, 132-116. El cuarto 2 marcó la diferencia (+13). Máximo anotador: Paolo Banchero, 24 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Orlando Magic
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo BancheroS | 27:43 | 24 | 8 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Franz WagnerS | 22:08 | 20 | 4 | 8 | 1/2 | 5/6 |
| T. da Silva | 19:42 | 18 | 3 | 5 | 4/11 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 18:30 | 14 | 6 | 0 | 0/0 | 4/5 |
| J. Richardson | 22:58 | 10 | 4 | 4 | 0/3 | 2/2 |
| Jalen SuggsS | 12:48 | 9 | 5 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| Desmond BaneS | 25:39 | 8 | 2 | 3 | 2/9 | 0/1 |
| Malaki Branham | 07:29 | 8 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 |
| Wendell CarterS | 22:01 | 7 | 7 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Colin Castleton | 07:29 | 5 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Noah Penda | 18:54 | 5 | 4 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| A. Morales | 07:29 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Jamal Cain | 13:04 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Jevon Carter | 06:39 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| JD Davison | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| K. Knox | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Cleveland Cavaliers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Meleek | 12:51 | 16 | 3 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| Donovan MitchellS | 24:53 | 15 | 2 | 8 | 1/5 | 0/1 |
| Evan MobleyS | 26:42 | 14 | 5 | 0 | 2/6 | 0/2 |
| James HardenS | 26:42 | 13 | 0 | 2 | 1/5 | 6/6 |
| Mario Hezonja | 20:59 | 12 | 6 | 2 | 2/4 | 2/2 |
| J. Tyson | 24:51 | 12 | 3 | 1 | 1/3 | 1/2 |
| Peyton WatsonS | 23:54 | 10 | 4 | 2 | 1/5 | 3/3 |
| Jarrett AllenS | 24:53 | 9 | 6 | 0 | 0/0 | 3/6 |
| Thomas Bryant | 09:31 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 3/4 |
| T. Proctor | 15:57 | 4 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Craig Porter | 17:36 | 3 | 4 | 3 | 0/0 | 3/4 |
| Minix | 03:42 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Enaruna | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 11Cleveland Cavaliers0-1Eastern Conference
- 14Orlando Magic0-2Eastern Conference