Boston Celtics — Charlotte Hornets
Tensión
0/10- Diferencia final de 21 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 28 | 26 | 31 | 29 | 114 |
| Charlotte Hornets | 20 | 24 | 33 | 16 | 93 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
29:16
Diferencia
+21
Boston Celtics
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Boston Celtics — Charlotte Hornets)
- Ventaja de Boston Celtics
- Ventaja de Charlotte Hornets
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Boston Celtics sobre Charlotte Hornets, 114-93. El cuarto 4 marcó la diferencia (+13). Máximo anotador: Jayson Tatum, 19 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Boston Celtics
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumS | 29:18 | 19 | 8 | 6 | 3/8 | 0/0 |
| Derrick WhiteS | 19:38 | 17 | 3 | 2 | 1/2 | 4/4 |
| Neemias Queta | 24:20 | 16 | 1 | 1 | 0/3 | 2/4 |
| Luka Garza | 13:36 | 14 | 1 | 0 | 2/4 | 2/4 |
| Mitchell RobinsonS | 17:18 | 12 | 7 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Payton Pritchard | 29:23 | 7 | 3 | 11 | 1/4 | 0/0 |
| Sam Hauser | 18:27 | 6 | 2 | 1 | 1/2 | 3/3 |
| B. Scheierman | 16:44 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Paul GeorgeS | 24:09 | 5 | 6 | 4 | 1/7 | 0/0 |
| H. Gonzalez | 13:20 | 5 | 1 | 2 | 1/3 | 0/1 |
| D. Mitchell | 05:24 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| J. C. Cenac | 05:24 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Jordan WalshS | 16:59 | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| R. Harper | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Charlotte Hornets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerS | 27:19 | 16 | 5 | 3 | 3/10 | 5/5 |
| Tidjane Salaun | 21:47 | 16 | 1 | 1 | 4/8 | 2/2 |
| Royce O'NealeS | 23:19 | 12 | 2 | 2 | 4/4 | 0/0 |
| Naz ReidS | 26:13 | 12 | 6 | 3 | 2/7 | 2/2 |
| C. Anderson | 21:06 | 10 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| L. McNeeley | 19:53 | 7 | 5 | 2 | 1/5 | 2/4 |
| R. Kalkbrenner | 18:46 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Dennis SchroderS | 21:17 | 5 | 3 | 2 | 0/3 | 1/1 |
| Moussa DiabateS | 23:04 | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| M. Ajayi | 07:32 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Hannes Steinbach | 06:10 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Joiner | 03:43 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| S. James | 17:09 | 0 | 4 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| W. Fricks | 02:42 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 6Charlotte Hornets2-1Eastern Conference
- 8Boston Celtics1-1Eastern Conference