Indiana Pacers — Milwaukee Bucks
NBA · 17 oct17 de octubre de 2026 · 01:00Finalizado
Tensión
8/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 1 punto
- Remontada desde −15
- Prórroga
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | PR1PR1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 29 | 42 | 22 | 24 | 10 | 127 |
| Milwaukee Bucks | 21 | 35 | 34 | 27 | 11 | 128 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
10:11
Diferencia
+1
Milwaukee Bucks
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Indiana Pacers — Milwaukee Bucks)
- Ventaja de Indiana Pacers
- Ventaja de Milwaukee Bucks
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Milwaukee Bucks sobre Indiana Pacers, 128-127 en la prórroga. El cuarto 3 marcó la diferencia (+12). Máximo anotador: Tyler Herro, 25 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
JugadorPtsNormaΔ
Tyler Herro23 minJugador del partido
25ptsnorma14+11
Reb 3 (norma 4)Ast 3 (norma 3)3PT 5/720% del equipo
B. Burries25 min
14ptsnorma140
Reb 7 (norma 4)Ast 3 (norma 4)3PT 0/411% del equipo
Kel'el Ware25 min
13ptsnorma12+1
Reb 3 (norma 8)Ast 1 (norma 1)3PT 1/410% del equipo
Kyle Kuzma18 min
11ptsnorma——
Reb 5Ast 13PT 3/39% del equipo
Kevin Porter15 min
11ptsnorma——
Reb 2Ast 33PT 1/29% del equipo
Jaime Jaquez Jr.21 min
9ptsnorma90
Reb 3 (norma 3)Ast 2 (norma 3)3PT 0/47% del equipo
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Indiana Pacers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal SiakamS | 20:54 | 24 | 4 | 3 | 5/7 | 3/3 |
| Tyrese HaliburtonS | 20:18 | 17 | 3 | 6 | 3/6 | 0/1 |
| Kobe Brown | 28:29 | 14 | 5 | 3 | 1/3 | 5/7 |
| Obi Toppin | 18:13 | 12 | 7 | 2 | 4/7 | 0/0 |
| Andrew NembhardS | 20:10 | 11 | 0 | 7 | 1/3 | 0/0 |
| Ivica ZubacS | 19:49 | 11 | 11 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| K. Keita | 12:40 | 10 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Q. Jackson | 13:49 | 9 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Jay Huff | 13:49 | 4 | 3 | 1 | 0/6 | 2/2 |
| Larry Nance | 08:22 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Kelly Oubre Jr.S | 16:04 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| R. Mast | 14:44 | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| B. Smith | 19:22 | 2 | 0 | 7 | 0/1 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 18:36 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Ben Sheppard | 19:41 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroS | 23:30 | 25 | 3 | 3 | 5/7 | 0/0 |
| B. Burries | 25:32 | 14 | 7 | 3 | 0/4 | 2/3 |
| Kel'el Ware | 25:23 | 13 | 3 | 1 | 1/4 | 0/2 |
| Kyle KuzmaS | 18:24 | 11 | 5 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Kevin Porter | 15:21 | 11 | 2 | 3 | 1/2 | 2/3 |
| A.J. Green | 19:52 | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 21:47 | 9 | 3 | 2 | 0/4 | 1/2 |
| Ryan RollinsS | 15:42 | 8 | 1 | 5 | 0/3 | 0/0 |
| Bogoljub Markovic | 14:44 | 7 | 8 | 0 | 1/5 | 0/2 |
| Myles TurnerS | 23:11 | 7 | 13 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| C. Ryan | 10:18 | 4 | 3 | 2 | 1/1 | 1/2 |
| Ousmane Dieng | 24:18 | 4 | 3 | 1 | 0/6 | 0/0 |
| Kasparas Jakucionis | 13:42 | 3 | 4 | 6 | 0/2 | 1/2 |
| K. Jones | 13:16 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 7Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 13Milwaukee Bucks0-2Eastern Conference