Kolossos Rhodes — PAOK
Análisis del partido
Decisivo fue el 4.º cuarto: PAOK lo ganó 26-18. En los descansos entre cuartos el liderato cambió una vez. Máximo anotador del partido: Cedi Osman (PAOK), 37 puntos.
Tensión
4/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 4 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolossos Rhodes | 21 | 26 | 19 | 18 | 84 |
| PAOK | 19 | 28 | 15 | 26 | 88 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
18:26
Diferencia
+4
PAOK
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Kolossos Rhodes — PAOK)
- Ventaja de Kolossos Rhodes
- Ventaja de PAOK
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de PAOK sobre Kolossos Rhodes, 88-84. El cuarto 4 marcó la diferencia (+8). Máximo anotador: Cedi Osman, 37 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Kolossos Rhodes
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. ManjonS | 25:14 | 16 | 1 | 4 | 0/1 | 6/8 |
| C. Harris | 20:07 | 14 | 1 | 1 | 2/2 | 4/5 |
| Payton WillisS | 27:03 | 14 | 2 | 2 | 3/9 | 1/1 |
| Zois Karampelas | 17:25 | 11 | 1 | 5 | 3/4 | 2/2 |
| Jackson KreuserS | 25:14 | 11 | 2 | 0 | 1/1 | 2/2 |
| Jordan Barnett | 25:59 | 8 | 6 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Devonte UpsonS | 16:12 | 6 | 1 | 2 | 0/0 | 2/2 |
| Giorgos KamperidisS | 17:52 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | 2/2 |
| A. Kalaitzakis | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Vasileos Christidis | 9:54 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikos Tsiakmas | 12:08 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
PAOK
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi OsmanS | 35:01 | 37 | 3 | 1 | 7/11 | 10/11 |
| Marcus FosterS | 29:48 | 16 | 2 | 8 | 1/4 | 3/7 |
| Trevor HudginsS | 28:20 | 11 | 2 | 6 | 2/5 | 1/1 |
| Ben Moore | 16:23 | 8 | 5 | 2 | 0/0 | 4/5 |
| Naz Mitrou-Long | 12:19 | 7 | 0 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| R. GrayS | 30:46 | 5 | 9 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| Nikolaos Chougkaz | 14:52 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Donatas Motiejunas | 9:27 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| A. Bazinas | 11:40 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris KaklamanakisS | 8:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikos Persidis | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 7Kolossos Rhodes2-2Basket League - Regular Season