Washington Wizards — Milwaukee Bucks
Análisis del partido
Decisivo fue el 4.º cuarto: Washington Wizards lo ganó 38-23. En los descansos entre cuartos el liderato cambió 2 veces. Máximo anotador del partido: Anthony Davis (Washington Wizards), 34 puntos.
Tensión
4/10- La ventaja cambió 2 veces (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 12 puntos
- Remontada desde −5
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 25 | 26 | 39 | 38 | 128 |
| Milwaukee Bucks | 23 | 33 | 37 | 23 | 116 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
38:23
Diferencia
+12
Washington Wizards
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Washington Wizards — Milwaukee Bucks)
- Ventaja de Washington Wizards
- Ventaja de Milwaukee Bucks
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Washington Wizards sobre Milwaukee Bucks, 128-116. El cuarto 4 marcó la diferencia (+15). Máximo anotador: Anthony Davis, 34 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Washington Wizards
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony DavisS | 33:47 | 34 | 12 | 4 | 1/3 | 11/14 |
| Trae YoungS | 38:24 | 20 | 0 | 13 | 0/6 | 12/16 |
| K. GeorgeS | 28:42 | 18 | 5 | 3 | 1/6 | 1/1 |
| Deandre Ayton | 15:07 | 11 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Bilal CoulibalyS | 28:59 | 11 | 2 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| C. Carrington | 18:30 | 10 | 1 | 4 | 2/3 | 2/2 |
| Justin Champagnie | 20:42 | 8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/1 |
| T. Johnson | 19:18 | 8 | 1 | 0 | 0/2 | 2/2 |
| A. SarrS | 24:19 | 6 | 9 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| Khris Middleton | 12:12 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroS | 31:55 | 24 | 2 | 9 | 4/11 | 2/2 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 31:23 | 22 | 7 | 2 | 1/3 | 5/6 |
| Kasparas Jakucionis | 26:11 | 15 | 3 | 3 | 1/3 | 6/6 |
| B. Burries | 15:31 | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 4/5 |
| Myles TurnerS | 32:15 | 11 | 5 | 3 | 2/5 | 1/1 |
| Ryan RollinsS | 23:35 | 9 | 6 | 3 | 1/5 | 0/0 |
| Kel'el Ware | 13:44 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 1/3 |
| A.J. Green | 15:24 | 6 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Ousmane Dieng | 21:04 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 0/0 |
| Kyle KuzmaS | 27:05 | 5 | 6 | 3 | 1/4 | 0/0 |
| Jericho Sims | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 5Washington Wizards2-1Eastern Conference
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference