Carlik Jones
PartizanÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 9 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
14,0
Últimos 5
13,6
−0,4
Rebotespor partido
Temporada
2,1
Últimos 5
2,4
+0,3
Asistenciaspor partido
Temporada
5,1
Últimos 5
4,6
−0,5
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,8
Últimos 5
0,6
−0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Crvena Zvezda | 26 | 4 | 5 | +17 |
| 18.10 | @ KK Bosna | 9 | 1 | 2 | −1 |
| 15.10 | @ Fenerbahce | 6 | 2 | 8 | −7 |
| 13.10 | Panathinaikos | 8 | 1 | 3 | −7 |
| 08.10 | @ Real Madrid | 19 | 4 | 5 | +5 |
Todos los partidos (9) →
| 05.10 | Mega Basket | 2 | 0 | 3 | −17 |
| 02.10 | @ Bayern | 16 | 2 | 5 | — |
| 29.09 | @ Paris | 20 | 1 | 5 | — |
| 25.09 | Olimpia Milano | 20 | 4 | 10 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.