Alessandro Pajola
PartizanÚltimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 11 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
4,2
Últimos 5
4,4
+0,2
Rebotespor partido
Temporada
2,5
Últimos 5
2,0
−0,5
Asistenciaspor partido
Temporada
4,1
Últimos 5
2,6
−1,5
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,7
Últimos 5
0,8
+0,1
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Spartak Subotica | 3 | 2 | 5 | −1 |
| 22.10 | Crvena Zvezda | 7 | 1 | 1 | +3 |
| 18.10 | @ KK Bosna | 8 | 2 | 2 | +6 |
| 15.10 | @ Fenerbahce | 0 | 4 | 2 | −3 |
| 13.10 | Panathinaikos | 4 | 1 | 3 | +1 |
Todos los partidos (11) →
| 11.10 | Vienna Basket | 2 | 3 | 12 | −2 |
| 08.10 | @ Real Madrid | 5 | 7 | 5 | +1 |
| 05.10 | Mega Basket | 0 | 0 | 1 | −6 |
| 02.10 | @ Bayern | 4 | 3 | 7 | — |
| 29.09 | @ Paris | 6 | 1 | 4 | — |
| 25.09 | Olimpia Milano | 7 | 4 | 3 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.